Triukšmo valdytojų sąrašas
2020 m. registruoti pranešimai
Eil. Nr. | Darbų | Remonto adresas | Planuojama triukšmo trukmė per parą | Tikrinimo |
1. | 2020-01-07 2020-03-07 | Vytauto g. 34A-8, Kupiškis | 8.00–20.00 | Baigta |
2. | 2020-01-07 | P. Mažylio g. 10-17, Kupiškis | 8.00–19.00 | Baigta |
3. | 2020-01-27 | L. Stuokos-Gucevičiaus a. 8-10, Kupiškis | 8.00–19.00 | Planuojama |
4. | 2020-01-31 | Vytauto g. 54A-10, Kupiškis | 7.00–19.00 | Planuojama |
5. | 2020-02-11 | Taikos g. 2-1, Kupiškis | 8.00–19.00 | Planuojama |
6. | 2020-02-24 | Vytauto g. 59-8, Kupiškis | 8.00–19.00 | Baigta |
7. | 2020-02-25 | Vytauto g. 57-9, Kupiškis | 9.00–17.00 | Planuojama |
8. | 2020-03-02 | Vytauto g. 57-7, Kupiškis | 9.00–18.00 | Planuojama |
9. | 2020-04-09 2020-04-30 | P. Mažylio g. 20-7, Kupiškis | 9.00–19.00 | Baigta |
10. | 2020-04-16 2020-06-01 | Krantinės g. 8-31, Kupiškis | 8.00–18.00 | Baigta |
11. | 2020-04-22 2020-07-01 | Gedimino g. 38-1, Kupiškis | 9.00–18.00 | Baigta |
12. | 2020-06-22 2020-08-22 | Taikos g. 1-17, Kupiškis | 8.00–19.00 | Planuojama |
13. | 2020-05-28 2021-05-28 | Mažylio g. 8-35, Kupiškis | 10.00–16.00 | Planuojama |
14. | 2020-06-22 2020-08-22 | Melioratorių g. 8A-14, Noriūnai, Kupiškio r. | 8.00–17.00 | Planuojama |
15. | 2020-06-18 2020-08-30 | Vilniaus g. 79-10, Kupiškis | 8.00–17.00 | Planuojama |
16. | 2020-06-30 2020-08-30 | Jaunimo g. 8-107, Kupiškis | 8.00–17.00 | Planuojama |
17. | 2020-07-03 2020-12-31 | L. Stuokos-Gucevičiaus a. 5-3, Kupiškis | 8.00–17.00 | Planuojama |
18. | 2020-07-20 2020-08-20 | Krantinės g. 4-18, Kupiškis | 8.00–17.00 | Baigta |
19. | 2020-07-21 2020-09-01 | Purėno g. 6-38, Kupiškis | 8.00–17.00 | Planuojama |
20. | 2020-07-29 2020-10-30 | Krantinės g. 12-9, Kupiškis | 8.00–17.00 | Planuojama |
21. | 2020-08-18 2021-08-18 | Vilniaus g. 81-43, Kupiškis | 7.00–19.00 | Planuojama |
22. | 2020-08-24 2020-09-24 | K. Šimonio g. 2-55, Kupiškis | 7.00–19.00 | Planuojama |
23. | 2020-08-24 2020-09-30 | K. Šimonio g. 8-69, Kupiškis | 7.00–19.00 | Planuojama |
24. | 2020-09-02 2021-02-02 | Mažylio g. 24-5, Kupiškis | 8.00–20.00 | Planuojama |
25. | 2020-09-02 2020-10-02 | L. Stuokos Gucevičiaus a. 2-1 Kupiškis | 7.00–19.00 | Planuojama |
2019 m. registruoti pranešimai
Eil. Nr. | Darbų | Remonto adresas | Planuojama triukšmo trukmė per parą | Tikrinimo |
1. | 2019-01-07 2020-01-07 | A. Purėno g. 8-2, Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
2. | 2019-01-10 2019-06-30 | Jaunimo g. 11-3 Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
3. | 2019-01-04 | Vytauto g. 59-5 Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
4. | 2019-01-28 2019-03-28 | Technikos g. 3-12, Kupiškio m. | 07.00-19.00 | Baigta |
5. | 2019-02-04 2020-02-04 | Liepų g. 7-3 Šepetos k., Kupiškio r. | 07.00-21.00 | Baigta |
6. | 2019-02-04 | Melioratorių g. 8A-19 Noriūnai Kupiškio r. | 07.00-19.00 | Baigta |
7. | 2019-01-28 | Gedimino g. 100-9, Kupiškio m. | 10.00-19.00 | Baigta |
8. | 2019-02-01 2019-03-01 | Gedimino g. 100-19, Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
9. | 2019-01-30 | P. Mažylio g. 6-8 Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
10. | 2019-02-04 | Liepų g. 5-2, Šepetos k., Kupiškio r. | 08.00-19.00 | Baigta |
11. | 2019-02-06 | L. St. Gucevičiaus a. 4-5 Kupiškis | 08.00-21.00 | Baigta |
12. | 2019-02-11 | Vytauto g. 54a-20 Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
13. | 2019-03-04 2019-04-04 | Gedimino g. 38A-22 Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
14. | 2019-03-04 | Jaunimo g. 11-5 Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
15. | 2019-03-25 2019-04-25 | P. Mažylio g. 22-5, Kupiškis | 08.00-17.00 | Baigta |
16. | 2019-03-25 2020-03-25 | Gedimino g. 80A-3 Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
17. | 2019-03-29 2019-10-01 | Purėno g. 10-16 Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
18. | 2019-04-03 | P. Mažylio g. 26-4, Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
19. | 2019-04-29 2019-05-30 | Aukštaičių a. 6-7, Subačius Kupiškio r. | 08.00-19.00 | Baigta |
20. | 2019-05-03 | Vilniaus g. 36-8, Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
21. | 2019-05-09 2019-11-09 | Stoties g. 2A-10, Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
22. | 2019-05-09 2019-09-09 | Krantinės g. 6-31, Kupiškis | 09.00-17.00 | Baigta |
23. | 2019-05-20 | S. Dariaus ir S. Girėno g. 1-16, Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
24. | 2019-05-17 | Jaunimo g. 6-12 Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
25. | 2019-05-17 | Taikos g. 3-24 Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
26. | 2019-06-26 2019-09-01 | Vytauto g. 55-5, Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
27. | 2019-07-01 | Vytauto g. 57-8 Kupiškis | 07.00-19.00 | baigta |
28. | 2019-07-04 | Taiko g. 5-27, Kupiškis | 08.00-17.00 | Baigta |
29. | 2019-07-08 2020-07-08 | Vilniaus g. 2-4, Kupiškis | 08.00-19.00 | Palnuojama |
30. | 2019-07-15 | Gedimino g. 38-18, Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
31. | 2019-08-01 | Pergalės g. 14-6, Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
32. | 2019-08-02 | S. Dariaus ir S. Girėno g. 4A-4, Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
33. | 2019-08-05 | Melioratorių g. 15-19, Noriūnai Kupiškio r. | 08.00-19.00 | Baigta |
34. | 2019-08-06 | Gedimino g. 34-6, Kupiškis | 08.00-19.00 | Planuojama* |
35. | 2019-08-10 | Krantinės g. 2-13 Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
36. | 2019-09-03 | Taikos g. 5-53Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
37. | 2019-09-10 | Vytauto g. 27-9, Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
38. | 2019-09-18 | Vytauto g. 5-1, Kupiškis | 07.00-19.00 | Planuojama* |
39. | 2019-09-20 | Krantinės g. 4-18, Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
40. | 2019-09-23 | Vytauto g. 36-22, Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
41. | 2019-12-10 | Gedimino g. 38-1 Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
42. | 2019-12-31 | Taikos g. 2-30 Kupiškis | 08.00-19.00 | Planuojama |
2018 m. registruoti pranešimai
Eil. Nr. | Darbų pradžia/pabaiga | Remonto adresas | Planuojama triukšmo trukmė per parą | Tikrinimo būsena |
1. | 2018-01-15 2018-01-29 | P. Mažylio g. 12-5, Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
2. | 2018-01-15 2018-03-15 | P. Mažylio g. 2a-20, Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
3. | 2018-02-26 2018-07-26 | L. St. Gucevičiaus a. 4-4, Kupiškis | 08.00-19.00 09.00-17.00 | Baigta |
4. | 2018-02-16 2018-05-24 | Liepų g. 5-3 Šepeta Kupškio r. | 08.00-19.00 09.00-17.00 | Baigta |
5. | 2018-02-22 2018-04-22 | K. Šimonio g. 5-7, Kupiškis | 17.00-19.00 | Baigta |
6. | 2018-02-27 2018-12-31 | Taikos g. 5-27, Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
7. | 2018-03-08 2018-03-22 | A. Purėno g. 6-25, Kupiškis | 08.00-17.30 | Baigta |
8. | 2018-03-16 2018-04-16 | K. Šimonio g. 8-20, Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
9. | 2018-03-26 2019-03-26 | Gedimino g. 38a-5, Kupiškis | 08.00-17.00 | Baigta |
10. | 2018-04-05 2019-07-05 | Gedimino g. 38a-2, Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
11. | 2018-04-05 2018-05-05 | Gedimino g. 38a-1, Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
12. | 2018-05-01 2018-07-01 | K. Šimonio g. 8-19 Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
13. | 2018-05-16 2018-12-16 | Technikos g. 5-30 Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
14. | 2018-05-29 2018- 10-29 | Vilniaus g. 2-8 Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
15. | 2018-06-06 2018-09-06 | K. Šimonio g. 2-41 Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
16. | 2018-06-22 2019-05-30 | Gedimino g. 38A-7 Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
17. | 2018-06-25 2018-07-09 | Vytauto g. 46-1 Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
18. | 2018-06-25 2018-07-25 | Mažylio g. 26-20 Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
19. | 2018-06-28 2018-12-31 | K. Šimonio g. 4-14 Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
20. | 2018-07-02 2018-08-02 | Liepų g. 10-16, Šepeta, Kupiškio r. | 09.00-19.00 | Baigta |
21. | 2018-07-03 2019-01-01 | Krantinės g. 12-11, Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
22. | 2018-07-18 2018-10-15 | Jaunimo g. 6-44, Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
23. | 2018-07-18 2019-01-01 | Jaunimo g. 1-3, Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
24. | 2018-07-30 2018-10-01 | K. Šimonio g. 8-27, Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
25. | 2018-08-09 2018-10-09 | K. Šimonio g. 6-22, Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
26. | 2018-08-27 2019-03-27 | Taikos g. 3-15, Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
27. | 2018-08-31 2018-09-30 | Purėno g. 10-7, Kupiškis | 10.00-18.00 | Baigta |
28. | 2018-09-04 2018-11-04 | Taikos g. 1-28 Kupiškis | 8-17 val. SAVAITGALIAIS REMONTO DARBAI NEVYKS | Baigta |
29. | 2018-09-18 2018-10-03 | K. Šimonio g. 7 Kupiškis | 17-19 val. | Baigta |
30. | 2018-09-19 2018-11-19 | K. Šimonio g. 1-10 Kupiškis | 7-19 val. | Baigta |
31. | 2018-09-20 2019-01-01 | Krantinės g. 4-40 Kupiškis | 7-19 val. | Baigta |
32. | 2018-09-22 2018-11-15 | Liepų g. 7-5 Šepeta Kupiškio r. | 9-19 val. | Baigta |
33. | 2018-09-29 2019-01-01 | K. Šimonio g. 3-12 Kupiškis | 7-19 val. 9-18 val. | Baigta |
34. | 2018-09-28 2019-09-28 | P. Mažylio g. 2-11 Kupiškis | 7-19 val. | Baigta |
35. | 2018-12-21 2019-02-01 | Taikos g. 2-40 Kupiškis | 7-21 val. | Baigta |
36. | 2018-12-31 2020-01-01 | Purėno g. 6-53 Kupiškis | 8-19 val. | Baigta |
2017 m. registruoti pranešimai
Eil. Nr. | Darbų pradžia/pabaiga | Remonto adresas | Planuojama triukšmo trukmė per parą | Tikrinimo būsena |
1. | 2017-03-10 / 2018-06-31 | Gedimino g. 56-16, Kupiškis | 8.00-19.00 | Baigta |
2. | 2017.03.27/ 2017.12.31 | Technikos g. 9a-5, Kupiškis | 8.00-19.00 | Baigta |
3. | 2017-04-03 / 2018-06-31 | Vytauto g. 27-8, Kupiškis | 4 valandos | Baigta |
4. | 2017.04.10/ 2017.05.10 | Vytauto g. 26-8, Kupiškis | 9.00-17.00 | Baigta |
5. | 2017.04.10/ 2017.06.04 | Krantinės g. 2-40, Kupiškis | 8.00-19.00 | Baigta |
6. | 2017.04.10/ 2017.06.30 | Gedimino g. 38-23, Kupiškis | 8.00-19.00 | Baigta |
7. | 2017.04.25/ 2017.06.30 | Mažylio g. 18-12, Kupiškis | 9.00-18.00 | Baigta |
8. | 2017.05.02/ 2017.05.30 | Liepų g. 10-16, Šepeta | 9.00-19.00 | Nebuvo vykdomi darbai |
9. | 2017.05.05/ 2017.06.30 | A. Purėno g. 10-28, Kupiškis | ~1 val. | Baigta |
10. | 2017.05.10/ 2017.09.30 | Technikos g. 11-13, Kupiškis | 9.00-17.00 | Baigta |
11. | 2017.05.15/ 2017.07.15 | Stuokos Gucevičiaus a. 8-7, Kupiškis | 10.00-17.00 | Baigta |
12. | 2017.05.18/ 2017.10.21 | Aukštaičių a. 4-3, Subačius | 7.00-19.00 | Baigta |
13. | 2017.06.12/ 2017.09.30 | Jaunimo g. 7-4, Kupiškis | 8.00-16.00 | Baigta |
14. | 2017-06-29 / 2018-06-21 | Mažylio g. 6-2, Kupiškis | 7.00- 18.00 | Baigta |
15. | 2017-07-12/ 2017-08-03 | Jaunimo g. 17-2, Kupiškis | 8.00-18.00 | Baigta |
16. | 2017-07-12/ 2017-07-25 | Liepų g. 10-16, Šepeta, Kupiškio r. | 10.00-19.00 | Baigta |
17. | 2017-07-17/ 2017-08-17 | Šepetos g. 1-8, Šepeta, Kupiškio r. | 10.00-19.00 | Baigta |
18. | 2017-07-24/ 2017-10-24 | P.Mažylio g.10-13, Kupiškis | 09.00-17.00 | Baigta |
19. | 2017-08-07/ 2017-09-04 | Gedimino g. 79-4, Kupiškis | 09.00-18.00 | Baigta |
20. | 2017-08-11/ 2017-08-17 | Taikos g. 3-24, Kupiškis | 09.00-17.00 | Baigta |
21. | 2017-08-16/ 2017-09-05 | Vilniaus g. 36-5, Kupiškis | 08.00-17.00 | Baigta |
22. | 2017-08-17/ 2017-09-30 | Jaunimo g.15-5, Kupiškis | 08.00-17.00 | Baigta |
23. | 2017-08-21/ 2017-11-21 | Taikos g.2-29, Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
24. | 2017-09-06/ 2017-10-06 | Vilniaus g. 79-5, Kupiškis | 09.00-17.00 | Baigta |
25. | 2017-09-08/ 2017-11-08 | Krantinės g.4-18, Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
26. | 2017-09-11/ 2018-07-30 | Jaunimo g. 6-44, Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
27. | 2017-09-23/ 2017-12-23 | K. Šimonio g. 10-13, Kupiškis | 08.00-17.00 | Baigta |
28. | 2017-10-04/ 2017-12-05 | Melioratorių g. 8A-3, Noriūnų k., Kupiškis r. | 08.00-17.00 | Baigta |
29. | 2017-10-16/ 2017-11-27 | Krantinės g. 4-34, Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
30. | 2017-10-10/ 2018-05-30 | Liepų g. 5-4, Šepeta, Kupiškio r. | 07.00-18.00 | Baigta |
31. | 2017-11-20 / 2018-06-20 | Liepų g. 10-7, Šepeta, Kupiškio r. | 08.00-19.00 | Baigta |
32. | 2017-12-04 2018-04-04 | Krantinės g. 20-10, Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
33. | 2017-12-11 2018-01-19 | Purėno g.6-4, Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
34. | 2017-12-06 2018-01-06 | Gedimino g. 39-2, Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
35. | 2017-12-05 2018-01-05 | Krantinės g. 8-24, Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
36. | 2018-01-03 2018-03-03 | Krantinės g. 2-25, Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
37. | 2017-12-28 2018-02-28 | Krantinės g. 8-21, Kupiškis | 08.00-19.00 | Baigta |
38. | 2017-12-29 2018-01-04 | K. Šimonio g. 1-14, Kupiškis | 07.00-19.00 | Baigta |
*Prieš planuojant patikrinimą pranešama triukšmo šaltinio valdytojui apie specialisto apsilankymą likus nemažiau kaip 2 darbo dienoms (pagal taisyklių ADV-62, 9 p.)
Vyresnioji specialistė Oksana Totorienė
Tel. (8 459) 35 506, mob. +370 694 86912
El. p. oksana.totoriene@kupiskis.lt
Vyresnioji specialistė Sida Matuzevičienė
Tel. (8 459) 35 506, mob. +370 615 91847
El. p. sida.matuzeviciene@kupiskis.lt
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės skyrius
214 kab., Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis