Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai
DĖL MATERIALINIŲ VERTYBIŲ PERDAVIMO
Projektas Nr. TSP-205
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MATERIALINIŲ VERTYBIŲ PERDAVIMO
2007 m. Nr. TS-
Kupiškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 73-3357) 17 straipsnio 26 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) 11 straipsnio 2 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Leisti Savivaldybės administracijai perduoti patikėjimo teise valdyti šį valstybei nuosavybės teise priklausantį Savivaldybės patikėjimo teise valdomą turtą:
1.1. į Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos balansą:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Inventorinis Nr. | Kiekis vnt. | Vieneto įsigijimo vertė (Lt) | Bendra įsigijimo vertė (Lt) | Likutinė vertė (Lt) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Asmeninis kompiuteris „Atomik Universal ACC-1” | 01400531 01400532 01400533 01400534 | 4 | 2537,00 | 10148,00 | 10148,00 |
2. | Lazerinis spausdintuvas „Samsung SCX-4720FN” | 01400535 | 1 | 1416,00 | 1416,00 | 1416,00 |
Iš viso: | 5 | 11564,00 | 11564,00 |
1.2. į Kupiškio rajono mokyklų balansus:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Inventorinis Nr. | Kiekis vnt. | Vieneto įsigijimo vertė (Lt) | Bendra įsigijimo vertė (Lt) | Likutinė vertė (Lt) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kupiškio Povilo Matulionio vidurinė mokykla | ||||||
1. | Kompiuteris „Vector SK-AK01/02” | 01400495 01400496 01400497 | 3 | 1800,81 | 5402,43 | 116,31 |
2. | Kompiuteris „Vector SK-AK01/02” | 01400502 | 1 | 4691,42 | 4691,42 | 98,54 |
3. | Monitorius „Vector 17” | 01400498 01400499 01400500 01400501 | 4 | 665,52 | 2662,08 | 56,52 |
4. | Spausdintuvas „Brother HL-1250” | 01400503 | 1 | 1060,82 | 1060,82 | 19,82 |
5. | Skaitytuvas „Cano Scan D646U” | 01400504 | 1 | 310,78 | 310,78 | 8,49 |
6. | Tinklo koncentratorius „Planet” | 01400505 | 1 | 341,92 | 341,92 | 6,38 |
7. | Mokyklinis M2 klasės „Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI” autobusas | 01500026 | 1 | 134042,69 | 134042,69 | 134042,69 |
Iš viso: | 148512,14 | 134348,75 | ||||
Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazija | ||||||
1. | Kompiuteris „Vector SK-AK01/02” | 01400484 01400485 01400486 | 3 | 1800,81 | 5402,43 | 116,31 |
2. | Kompiuteris „Vector SK-AK01/02” | 01400491 | 1 | 4691,42 | 4691,42 | 98,54 |
3. | Monitorius „Vector 17” | 01400487 01400488 01400489 01400490 | 4 | 665,52 | 2662,08 | 56,52 |
4. | Spausdintuvas „Brother HL-1250” | 01400492 | 1 | 1060,82 | 1060,82 | 19,82 |
5. | Skaitytuvas „Cano Scan D646U” | 01400493 | 1 | 310,78 | 310,78 | 8,49 |
6. | Tinklo koncentratorius „Planet” | 01400494 | 1 | 341,92 | 341,92 | 6,38 |
Iš viso: | 14469,45 | 306,06 | ||||
Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla | ||||||
1. | Kompiuteris „Vector SK-AK01/02” | 01400506 01400507 01400508 | 3 | 1800,81 | 5402,43 | 116,31 |
2. | Kompiuteris „Vector SK-AK01/02” | 01400513 | 1 | 4691,42 | 4691,42 | 98,54 |
3. | Monitoriai „Vector 17” | 01400509 01400510 01400511 01400512 | 4 | 665,52 | 2662,08 | 56,52 |
4. | Spausdintuvas „Brother HL-1250” | 01400514 | 1 | 1060,82 | 1060,82 | 19,82 |
5. | Skaitytuvas „Cano Scan D646U” | 01400515 | 1 | 310,78 | 310,78 | 8,49 |
6. | Tinklo koncentratorius „Planet” | 01400516 | 1 | 341,92 | 341,92 | 6,38 |
Iš viso: | 14469,45 | 306,06 | ||||
Kupiškio rajono Subačiaus gimnazija | ||||||
1. | Kompiuteris „Vector SK-AK01/02” | 01400517 01400518 01400519 | 3 | 1800,81 | 5402,43 | 116,31 |
2. | Kompiuteris „Vector SK-AK01/02” | 01400524 | 1 | 4691,42 | 4691,42 | 98,54 |
3. | Monitorius „Vector 17” | 01400520 01400521 01400522 01400523 | 4 | 665,52 | 2662,08 | 56,52 |
4. | Spausdintuvas „Brother HL-1250” | 01400525 | 1 | 1060,82 | 1060,82 | 19,82 |
5. | Skaitytuvas „Cano Scan D646U” | 01400526 | 1 | 310,78 | 310,78 | 8,49 |
6. | Tinklo koncentratorius „Planet” | 01400527 | 1 | 341,92 | 341,92 | 6,38 |
Iš viso: | 14469,45 | 306,06 |
2. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių Žilviną Aukštikalnį ir šio sprendimo 1 punkte išvardytų įstaigų direktorius pasirašyti nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus.
Savivaldybės meras
Parengė
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja
Marijona Pečkuvienė
Savivaldybės administracijos
vyr. specialistė (teisininkė)
Vida Mičiūdienė
Kanceliarijos skyriaus specialistė
Stasė Krestovienė