Maršrutų sąrašas
UAB „KUPIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“
Kodas 164742773
INFORMACIJA TELEFONU (8 459) 35 333
Darbo laikas 4.50 val.-18.00 val.
Pietų pertrauka 11.20 val. – 12.30 val.
KUPIŠKIS – ADOMYNĖ 5800, 5801
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas d.d. | Laikas d.d. | |||
5800 | 5801 | išvykimo 5800 | grįžimo 5801 | išvykimo 5801 | grįžimo 5800 | |||
1 | 1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.00 | 7.45 | 15.00 | 16.35 |
2 | 2 | Stičkalnis I | 2,6 | 2,6 | 6.05 | 7.40 | 15.05 | 16.31 |
3 | 3 | Skodiniai | 2,2 | 4,8 | 6.07 | 7.36 | 15.07 | 16.29 |
4 | 4 | Slavinčiškis | 1,3 | 6,1 | 6.08 | 7.33 | 15.09 | 16.27 |
- | - | Čiovydžiai | 1,1 | 7,2 | - | - | 15.11 | - |
5 | 5 | Skodiniai I | 2,8 | 10,0 | 6.11 | 7.30 | 15.15 | 16.24 |
6 | 6 | Skodiniai II | 1,2 | 11,2 | 6.13 | 7.28 | 15.17 | 16.21 |
7 | 7 | Puponėliai | 1,9 | 13,1 | 6.14 | 7.26 | 15.20 | 16.18 |
8 | 8 | Keginiai | 1,4 | 14,5 | 6.16 | 7.22 | 15.22 | 16.15 |
9 | 9 | Puožas | 2,3 | 16,8 | 6.19 | 7.18 | 15.26 | 16.12 |
10 | 10 | Juodpėnai | 2,6 | 19,4 | 6.25 | 7.13 | 15.30 | 16.08 |
11 | 11 | Obonys | 2,7 | 22,1 | 6.29 | 7.08 | 15.34 | 16.04 |
12 | 12 | Vairiškiai | 2,8 | 24,9 | 6.34 | 7.04 | 15.37 | 16.00 |
- | 13 | Šetekšna | 2,4 | 27,3 | - | 7.00 | 15.38 | - |
- | 14 | Vairiškiai | 2,4 | 29,7 | - | 6.57 | 15.39 | - |
13 | 15 | Beregiai | 2,1 | 31,8 | 6.38 | 6.54 | 15.40 | 15.48 |
14 | 16 | Adomynė | 2,6 | 34,4 | 6.43 | 6.50 | 15.43 | 15.45 |
KUPIŠKIS – ANTAŠAVA 7500 – 7501
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas d.d. | Laikas d.d. | ||||
7500 | 7501 | išvykimo 7500 | grįžimo 7501 | išvykimo 7501 | grįžimo 7500 | ||||
1 | 1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.40 | Kupiškio AS | 7.45 | 15.00 | 16.15 |
2 | 2 | Gedimino g. | 0,7 | 0,7 | 6.41 |
| - | 15.01 | - |
3 | 3 | P.Matulionio g. | 1,0 | 1,7 | 6.42 |
| - | 15.03 | 16.13 |
4 | 4 | Zuntė | 0,9 | 2,6 | 6.44 |
| - | 15.05 | 16.11 |
|
|
|
|
| P.Matulionio m-kla | 7.42 | - | - | |
|
|
|
|
| Svideniai | 7.40 | - | - | |
5 | 5 | Paketuriai I | 0,7 | 3,3 | 6.46 | Paketuriai I | 7.38 | 15.07 | 16.10 |
6 | 6 | Akmenytė | 1,9 | 5,2 | 6.47 | Akmenytė | 7.35 | 15.10 | 16.09 |
7 | 7 | Intapai | 1,5 | 6,7 | 6.49 | Intapai | 7.32 | 15.13 | 16.07 |
8 | 8 | Keršuliškiai | 1,3 | 8,0 | 6.51 | Keršuliškiai | 7.29 | 15.16 | 16.05 |
9 | 9 | Didžprūdėliai | 2,1 | 10,1 | 6.53 | Didžprūdėliai | 7.26 | 15.20 | 16.03 |
10 | 10 | Didžprūdžiai | 2,2 | 12,3 | 6.55 | Didžprūdžiai | 7.22 | 15.24 | 16.00 |
11 | 11 | Duorpiai | 2,1 | 14,4 | 6.57 | Duorpiai | 7.18 | 15.28 | 15.57 |
12 | 12 | Kryžkelė | 2,5 | 16,9 | 6.59 | Kryžkelė | 7.15 | 15.31 | 15.54 |
- | 13 | Uoginiai | 1,9 | 18,8 | - | Uoginiai | 7.12 | 15.34 | - |
- | 14 | Kryžkelė | 1,9 | 20,7 | - | Kryžkelė | 7.10 | 15.38 | - |
15 | 15 | Antašava | 1,2 | 21,9 | 7.00 | Antašava | 7.05 | 15.40 | 15.50 |
KUPIŠKIS – ŠIMONYS PER MIGONIS 7000-7001
7001-7000 | 7001-7000 | |||||||
Eil.Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas d.d. | Laikas d.d. | |||
7000 | 7001 | išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | |||
1 | 1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.10 | 7.50 | 15.10 | 16.30 |
2 | 2 | Stičkalnis I | 2,6 | 2,6 | 6.16 | 7.39 | 15.22 | 16.26 |
3 | 3 | Stičkalnis II | 0,8 | 3,4 | 6.18 | 7.36 | 15.24 | 16.24 |
4 | 4 | Šnipeliškis | 1,2 | 4,6 | 6.20 | 7.33 | 15.26 | 16.22 |
5 | 5 | Šepeta | 1,2 | 5,8 | 6.25 | 7.29 | 15.29 | 16.20 |
6 | 6 | Papiliai asf. | 2,6 | 8,4 | 6.28 | 7.23 | 15.32 | 16.18 |
|
| Papilių gyvenv. |
|
| - | 7.20 | 15.35 | - |
7 | 7 | Kinderiai | 1,6 | 10,0 | 6.32 | 7.17 | 15.38 | 16.16 |
8 | 8 | Gaigaliai | 2,2 | 12,2 | 6.35 | 7.13 | 15.40 | 16.14 |
9 | 9 | Nociūnai | 1,5 | 13,7 | 6.37 | 7.10 | 15.42 | - |
10 | Pajuodbalis | 3,2 | 16,9 | 6.40 | - | 15.45 | - | |
11 | Migonys | 2,3 | 19,2 | 6.43 | - | 15.47 | - | |
12 | Pajuodbalis | 2,3 | 21,5 | 6.45 | - | 15.49 | - | |
13 | Nociūnai | 3,2 | 24,7 | 6.47 | - | 15.52 | 16.12 | |
10 | 14 | Dapšiai | 0,9 | 25,6 | 6.50 | 7.08 | 15.55 | 16.09 |
11 | 15 | Juodžiūnai | 1,4 | 27,0 | 6.53 | 7.03 | 15.58 | 16.07 |
12 | 16 | Šimonys | 2,5 | 29,5 | 6.55 | 7.00 | 16.00 | 16.05 |
KUPIŠKIS – BILIŪNAI PER KANDRĖNUS, LAIČIUS 6001,6103
Eil.Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas d.d. | |
Išvykimo 6001 | Grįžimo 6103 | ||||
1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.15 | 7.45 |
2 | Stičkalnis I | 2,6 | 2,6 | 6.19 | 7.38 |
3 | Skodiniai | 2,2 | 4,8 | 6.22 | 7.35 |
4 | Slavinčiškis | 1,3 | 6,1 | 6.24 | 7.32 |
5 | Čiovydžiai | 1,2 | 7,3 | 6.26 | 7.30 |
6 | Duoniūnai | 1,9 | 9,2 | 6.28 | 7.28 |
7 | Naiviai ( asf. ) | 2,6 | 11,8 | 6.31 | 7.25 |
8 | Skapiškio glž.st. | 3,9 | 15,7 | 6.35 | 7.21 |
9 | Kandrėnai | 3,9 | 19,6 | 6.40 | - |
10 | Miškonys | 5,6 | 25,2 | 6.46 | - |
11 | Laičiai | 3,8 | 29,0 | 6.50 | - |
12 | Skapiškio mstl. | 7,4 | 36,4 | 7.05 | - |
13 | Vengriškis | 2,0 | 38,4 | 7.07 | - |
14 | Tvirai | 2,0 | 40,4 | 7.09 | - |
15 | Vengriškis | 2,0 | 42,4 | 7.11 | - |
16 | Skapiškio mstl. | 2,0 | 44,4 | 7.13 | 7.15 |
KUPIŠKIS – LAIČIAI (6102) po pietų nuvažiuojant
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Išvykimo laikas d.d. |
1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 14.10 |
2 | Gedimino g. | 0,7 | 0,7 | 14.11 |
3 | Centras | 0,9 | 1,6 | 14.12 |
4 | Paukštynas | 1,9 | 3,5 | 14.14 |
5 | Pyragių ež. | 0,7 | 4,2 | 14.16 |
6 | Plundakai | 1,5 | 5,7 | 14.18 |
7 | Kuosėnai | 2,3 | 8,0 | 14.24 |
8 | Naiviai I | 2,2 | 10,2 | 14.28 |
9 | Parduotuvė | 2,2 | 12,4 | 14.30 |
10 | Naiviai II | 0,9 | 13,3 | 14.32 |
11 | Skapiškio glž.st. | 3,9 | 17,2 | 14.42 |
12 | Skapiškio mstl. | 3,8 | 21,0 | 14.50 |
13 | Kreipšiai I | 2,0 | 23,0 | 14.52 |
14 | Kreipšiai II | 1,0 | 24,0 | 14.55 |
15 | Biliūnai | 2,2 | 26,2 | 14.57 |
16 | Pieninė | 1,0 | 27,2 | 14.58 |
17 | Biliūnai | 1,0 | 28,2 | 14.59 |
18 | Kreipšiai II | 2,2 | 30,4 | 15.01 |
19 | Kreipšiai I | 1,0 | 31,4 | 15.02 |
20 | Skapiškio mstl. | 2,0 | 33,4 | 15.04 |
21 | Laičiai | 7,4 | 40,8 | 15.15 |
KUPIŠKIS – LAIČIAI (6101) grįžtant
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Grįžimo laikas d.d. |
1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 15.50 |
2 | Gedimino g. | 0,7 | 0,7 | - |
3 | Centras | 0,9 | 1,6 | 15.48 |
4 | Paukštynas | 1,9 | 3,5 | 15.45 |
5 | Pyragių ež. | 0,7 | 4,2 | 15.42 |
6 | Plundakai | 1,5 | 5,7 | 15.40 |
7 | Kuosėnai | 2,3 | 8,0 | 15.38 |
8 | Naiviai I | 2,2 | 10,2 | 15.35 |
9 | Naiviai (ant asfalto) | 3,1 | 13,3 | 15.32 |
10 | Skapiškio glž.st. | 3,9 | 17,2 | 15.30 |
11 | Kandrėnai | 4,9 | 22,1 | 15.25 |
12 | Miškonys | 5,6 | 27,7 | 15.20 |
13 | Laičiai | 3,8 | 31,5 | 15.15 |
KUPIŠKIS – BILIŪNAI PER TATKONIS 6102, 6002
Eil.Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas d.d. | |
išvykimo 6102 | grįžimo 6002 | ||||
1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.10 | 7.45 |
2 | Gedimino g. | 0,7 | 0,7 | 6.11 | - |
3 | Centras | 0,9 | 1,6 | 6.12 | 7.42 |
4 | Paukštynas | 1,9 | 3,5 | 6.14 | 7.39 |
5 | Pyragių ež. | 0,7 | 4,2 | 6.15 | 7.36 |
6 | Plundakai | 1,5 | 5,7 | 6.17 | 7.33 |
7 | Kuosėnai | 2,3 | 8,0 | 6.20 | 7.30 |
8 | Naiviai I | 2,2 | 10,2 | 6.22 | 7.27 |
9 | Parduotuvė | 2,2 | 12,4 | 6.24 | 7.24 |
10 | Naiviai II | 0,9 | 13,3 | 6.25 | 7.21 |
11 | Kereliai | 1,9 | 15,2 | - | 7.18 |
12 | Tatkonys | 1,9 | 17,1 | - | 7.15 |
13 | Kereliai | 1,9 | 19,0 | - | 7.12 |
14 | Skapiškio glž.st. | 4,6 | 23,6 | 6.35 | 7.10 |
15 | Skapiškio mstl. | 3,8 | 27,4 | 6.41 | 7.05 |
16 | Kreipšiai I | 2,0 | 29,4 | 6.43 | 6.58 |
17 | Kreipšiai II | 1,0 | 30,4 | 6.44 | 6.55 |
18 | Biliūnai | 2,2 | 32,6 | 6.46 | 6.52 |
19 | Pieninė | 1,0 | 33,6 | 6.48 | 6.50 |
KUPIŠKIS – BILIŪNAI per TATKONIS, KANDRĖNUS, LAIČIUS, 6100
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Išvykimo laikas d.d. |
| |||
| ||||||||
1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 15.00 |
| |||
2 | Gedimino g. | 0,7 | 0,7 | 15.01 |
| |||
3 | Centras | 0,9 | 1,6 | 15.03 |
| |||
4 | Paukštynas | 1,9 | 3,5 | 15.06 |
| |||
5 | Pyragių ež. | 0,7 | 4,2 | 15.08 |
| |||
6 | Plundakai | 1,5 | 5,7 | 15.10 |
| |||
7 | Kuosėnai | 2,3 | 8,0 | 15.15 |
| |||
8 | Naiviai I | 2,2 | 10,2 | 15.18 |
| |||
9 | Parduotuvė | 2,2 | 12,4 | 15.20 |
| |||
10 | Naiviai II | 0,9 | 13,3 | 15.22 |
| |||
11 | Kereliai | 1,9 | 15,2 | 15.24 |
| |||
12 | Tatkonys | 1,9 | 17,1 | 15.26 |
| |||
13 | Kereliai | 1,9 | 19,0 | 15.28 |
| |||
14 | Skapiškio glž.st. | 4,6 | 23,6 | 15.33 |
| |||
15 | Kandrėnai | 3,9 | 27,5 | 15.43 |
| |||
16 | Miškonys | 5,6 | 33,1 | 15.48 |
| |||
17 | Laičiai | 3,8 | 36,9 | 15.51 |
| |||
18 | Skapiškio mstl. | 7,4 | 44,3 | 15.58 |
| |||
19 | Vengriškis | 2,0 | 46,3 | 16.00 |
| |||
20 | Tvirai | 2,0 | 48,3 | 16.02 |
| |||
21 | Vengriškis | 2,0 | 50,3 | 16.04 |
| |||
22 | Skapiškio mstl. | 2,0 | 52,3 | 16.06 |
| |||
23 | Kreipšiai I | 2,0 | 54,3 | 16.08 |
| |||
24 | Kreipšiai II | 1,0 | 55,3 | 16.09 |
| |||
25 | Biliūnai | 2,2 | 57,5 | 16.12 |
| |||
26 | Pieninė | 1,0 | 58,5 | 16.13 |
| |||
|
| Grįžtant 6103 |
| |||||
1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 16.45 | ||||
2 | Stičkalnis I | 2,6 | 2,6 | 16.41 | ||||
3 | Skodiniai | 2,2 | 4,8 | 16.38 | ||||
4 | Slavinčiškis | 1,3 | 6,1 | 16.36 | ||||
5 | Čiovydžiai | 1,2 | 7,3 | 16.34 | ||||
6 | Duoniūnai | 1,9 | 9,2 | 16.32 | ||||
7 | Naiviai | 2,6 | 11,8 | 16.30 | ||||
8 | Skapiškio glž.st. | 3,9 | 15,7 | 16.26 | ||||
9 | Skapiškio mstl. | 3,8 | 19,5 | 16.22 | ||||
10 | Kreipšiai I | 2,0 | 21,5 | 16.18 | ||||
11 | Kreipšiai II | 1,0 | 22,5 | 16.16 | ||||
12 | Biliūnai | 2,2 | 24,7 | 16.15 | ||||
13 | Pieninė | 1,0 | 25,7 | 16.13 |
KUPIŠKIS – LAUKMINIŠKIAI 5700
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas d.d. | Laikas d.d. | Laikas d.d. | |||
išvykimo | išvykimo | išvykimo | išvykimo | išvykimo | grįžimo | ||||
1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.40 | 7.45 | 14.05 | 14.55 | 15.45 | 16.40 |
2 | Gedimino g. | 0,7 | 0,7 | 6.41 | - | 14.06 | - | 15.46 | - |
3 | Turgavietė | 1,1 | 1,8 | 6.42 | 7.41 | 14.07 | 14.52 | 15.48 | 16.38 |
4 | Aukštupėnai | 1,2 | 3,0 | 6.45 | 7.39 | 14.10 | 14.50 | 15.51 | 16.36 |
5 | Pajuodupė | 1,9 | 4,9 | 6.47 | 7.36 | 14.13 | 14.48 | 15.54 | 16.34 |
6 | Vėžionys | 1,3 | 6,2 | 6.50 | 7.34 | 14.16 | 14.46 | 15.57 | 16.33 |
7 | Vėžionių d. | 2,0 | 8,2 | 6.52 | 7.30 | 14.18 | 14.44 | 16.00 | 16.31 |
8 | Bagdonys | 1,7 | 9,9 | 6.54 | 7.26 | 14.20 | 14.42 | 16.03 | 16.29 |
9 | Jutkonys | 2,3 | 12,2 | 6.57 | 7.22 | 14.22 | 14.40 | 16.06 | 16.27 |
10 | Gindviliai | 2,0 | 14,2 | - | 7.20 | 14.23 | - | - | - |
11 | Virbališkių m.p. | 1,2 | 15,4 | 6.59 | 7.18 | 14.24 | 14.38 | 16.09 | 16.25 |
12 | Virbališkiai | 1,3 | 16,7 | 7.04 | 7.15 | 14.26 | 14.36 | 16.11 | 16.24 |
13 | Dirbtuvės | 1,8 | 18,5 | 7.06 | 7.12 | 14.28 | 14.34 | 16.14 | 16.22 |
14 | Laukminiškiai | 1,0 | 19,5 | 7.08 | 7.10 | 14.30 | 14.32 | 16.16 | 16.20 |
KUPIŠKIS – PANEVĖŽYS 7201
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km nuv. | Laikas d.d. | Laikas d.d.,Š | Laikas | Laikas | ||||
išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | ||||
1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 5.20 | 7.45 | 9.40 | 13.20 | 11.40 | 15.30 | 16.10 | 19.40 |
2 | Byčiai | 3,1 | 3,1 | 5.22 | 7.40 | 9.42 | 13.18 | 11.42 | 15.28 | 16.12 | 19.38 |
3 | Noriūnų MSV | 4,2 | 7,3 | 5.25 | 7.33 | 9.45 | 13.13 | 11.45 | 15.25 | 16.15 | 19.36 |
4 | Karaliūnai | 2,9 | 10,2 | 5.26 | 7.29 | 9.46 | 13.10 | 11.46 | 15.23 | 16.16 | 19.34 |
5 | Paulianka | 1,7 | 11,9 | 5.27 | 7.26 | 9.49 | 13.06 | 11.49 | 15.20 | 16.19 | 19.30 |
6 | Skverbai I | 3,0 | 14,9 | 5.31 | 7.21 | 9.54 | 13.02 | 11.54 | 15.16 | 16.24 | 19.28 |
7 | Skverbai II | 1,6 | 16,5 | 5.34 | 7.18 | 9.57 | 12.59 | 11.57 | 15.13 | 16.27 | 19.26 |
8 | Subačiaus glž.st. | 1,8 | 18,3 | 5.37 | 7.15 | 10.00 | 12.56 | 12.00 | 15.10 | 16.30 | 19.23 |
9 | Akmeniai | 3,5 | 21,3 | 5.41 | 7.10 | 10.05 | 12.55 | 12.05 | 15.09 | 16.35 | 19.20 |
10 | Tiltagaliai | 3,1 | 24,4 | 5.46 | 7.05 | 10.10 | 12.50 | 12.10 | 15.04 | 16.40 | 19.15 |
11 | Palaukiai | 1,9 | 26,3 | 5.49 | 7.02 | 10.13 | 12.47 | 12.13 | 15.01 | 16.43 | 19.12 |
12 | Breiviškiai | 1,7 | 28,0 | 5.52 | 6.59 | 10.16 | 12.44 | 12.16 | 14.58 | 16.46 | 19.09 |
13 | Karsakiškis | 2,5 | 30,5 | 5.56 | 6.55 | 10.20 | 12.40 | 12.20 | 14.54 | 16.50 | 19.05 |
14 | Pagiegala | 2,0 | 32,5 | 5.58 | 6.52 | 10.23 | 12.37 | 12.23 | 14.51 | 16.53 | 19.02 |
15 | Kol.sodai | 2,0 | 34,5 | 6.01 | 6.49 | 10.26 | 12.34 | 12.26 | 14.48 | 15.56 | 18.59 |
16 | Kaubariškis | 1,5 | 36,0 | 6.03 | 6.47 | 10.28 | 12.32 | 12.28 | 14.46 | 16.58 | 18.57 |
17 | Naujikai | 1,2 | 37,2 | 6.04 | 6.46 | 10.29 | 12.31 | 12.29 | 14.44 | 16.59 | 18.56 |
18 | Bernotai | 1,5 | 38,8 | 6.06 | 6.44 | 10.31 | 12.29 | 12.31 | 14.42 | 17.01 | 18.54 |
19 | Paliūniškis | 1,5 | 40,2 | 6.08 | 6.42 | 10.33 | 12.27 | 12.33 | 14.40 | 17.03 | 18.52 |
20 | Girininkija | 2,1 | 42,3 | 6.11 | 6.39 | 10.36 | 12.24 | 12.36 | 14.37 | 17.05 | 18.49 |
21 | Vaivadai | 1,7 | 44,0 | 6.14 | 6.36 | 10.39 | 12.21 | 12.39 | 14.34 | 17.09 | 18.46 |
22 | Panevėžio AS | 4,9 | 48,9 | 6.20 | 6.30 | 10.45 | 12.15 | 12.45 | 14.25 | 17.15 | 18.40 |
KUPIŠKIS – ŽADEIKIAI PER BAKŠĖNUS 7800-7801
7801-7800 | 7800-7800 | |||||||
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas d.d. | Laikas d.d. | |||
7801 | 7800 | išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | |||
1 | 1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 5.55 | 7.45 | 14.55 | 16.55 |
2 | 2 | Gedimino g. | 0,7 | 0,7 | 5.56 | - | 14.56 | - |
3 | 3 | P.Matulionio g. | 1,0 | 1,7 | 5.57 | 7.42 | 14.58 | 16.53 |
4 | 4 | Zuntė | 0,9 | 2,6 | 5.59 | 7.40 | 15.00 | 16.51 |
5 | 5 | Paketuriai II | 1,2 | 3,8 | 6.00 | 7.38 | 15.03 | 16.49 |
6 | 6 | Drulėnai | 1,3 | 5,1 | 6.03 | 7.37 | 15.06 | 16.47 |
7 | 7 | Drulėnų ež. | 1,4 | 6,5 | 6.06 | 7.35 | 15.09 | 16.44 |
8 | 8 | Maldiniškis | 0,9 | 7,4 | 6.08 | 7.33 | 15.11 | 16.42 |
|
| Žaideliai | 1,2 | 8,6 | - | 7.31 | 15.13 | - |
|
| Maldiniškis | 1,2 | 9,8 | - | 7.28 | 15.16 | - |
9 | 9 | Griciūnai | 2,6 | 12,4 | 6.12 | 7.24 | 15.19 | 16.38 |
10 | 10 | Gyvakarai | 2,3 | 14,7 | 6.15 | 7.22 | 15.21 | 16.35 |
11 | 11 | Pabudys | 2,5 | 17,2 | 6.19 | 7.18 | 15.23 | 16.31 |
| 12 | Salamiestis | 1,6 | 18,8 | - | 7.15 | 15.26 | 16.28 |
| 13 | Pabudys | 1,6 | 20,4 | - | 7.12 | 15.29 | 16.25 |
12 | 14 | Bakšėnai | 2,8 | 23,2 | 6.24 | 7.09 | 15.32 | 16.22 |
13 | 15 | Žiliai | 2,0 | 25,2 | 6.27 | 7.06 | 15.35 | 16.20 |
14 | 16 | Zasinyčiai | 1,2 | 26,4 | 6.30 | 7.02 | 15.39 | 16.17 |
15 | 17 | Alizava | 3,4 | 29,8 | 6.35 | 6.58 | 15.42 | 16.15 |
16 | 18 | Gliaudeliai | 2,3 | 32,1 | 6.39 | 6.54 | 15.46 | 16.12 |
17 | 19 | Girsteikiai | 2,4 | 34,5 | 6.42 | 6.50 | 15.50 | 16.09 |
18 | 20 | Mantvydai | 0,8 | 35,3 | 6.43 | 6.47 | 15.52 | 16.07 |
19 | 21 | Žadeikiai | 2,1 | 37,4 | 6.45 | 6.45 | 15.55 | 16.05 |
KUPIŠKIS – VAINIŪNIŠKIS PER PALĖVENĖLĘ 5200
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas Pr,P | Laikas Pr, P | ||
išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | ||||
1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.00 | 7.40 | 15.15 | 16.40 |
2 | Gedimino g. | 0,7 | 0,7 | 6.01 | - | 15.16 | - |
3 | P.Matulionio g. | 1,0 | 1,7 | 6.03 | 7.35 | 15.18 | 16.38 |
4 | Zuntė | 0,9 | 2,6 | 6.05 | 7.33 | 15.20 | 16.36 |
5 | Paketuriai | 1,2 | 3,8 | 6.08 | 7.29 | 15.23 | 16.35 |
6 | Drulėnai | 1,3 | 5,1 | 6.10 | 7.27 | 15.25 | 16.33 |
7 | Žaideliai I | 1,4 | 6,5 | 6.13 | 7.24 | 15.28 | 16.31 |
8 | Žaideliai II | 1,4 | 7,9 | 6.16 | 7.21 | 15.31 | 16.29 |
9 | Palėvenėlė | 2,0 | 9,9 | 6.20 | 7.17 | 15.35 | 16.27 |
10 | Miliūnų m-kla | 1,7 | 11,6 | 6.23 | 7.14 | 15.38 | 16.24 |
11 | Miliūnai | 2,5 | 14,1 | 6.28 | 7.09 | 15.41 | 16.22 |
12 | Sabuliškis | 2,2 | 16,3 | 6.30 | 7.05 | 15.45 | 16.18 |
13 | Kalnagaliai | 1,0 | 17,3 | 6.34 | 7.03 | 15.47 | 16.14 |
14 | Alizava | 1,5 | 18,8 | 6.37 | 7.00 | 15.50 | 16.12 |
15 | Pilviškiai | 2,7 | 20,3 | 6.42 | 6.55 | 15.55 | 16.10 |
16 | Vainiūniškis | 1,5 | 23,0 | 6.43 | 6.54 | 15.57 | 16.07 |
17 | Vainiūniškio m-kla | 1,4 | 24,4 | 6.45 | 6.50 | 16.00 | 16.05 |
KUPIŠKIS –ALIZAVA PER PALĖVENĖLĘ 5200
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas A,T,K | Laikas A,T,K | ||
išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | ||||
1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.20 | 7.40 | 15.15 | 16.20 |
2 | Gedimino g. | 0,7 | 0,7 | 6.21 | - | 15.16 | - |
3 | P.Matulionio g. | 1,0 | 1,7 | 6.23 | 7.35 | 15.18 | 16.18 |
4 | Zuntė | 0,9 | 2,6 | 6.25 | 7.33 | 15.20 | 16.16 |
5 | Paketuriai | 1,2 | 3,8 | 6.28 | 7.29 | 15.23 | 16.15 |
6 | Drulėnai | 1,3 | 5,1 | 6.30 | 7.27 | 15.25 | 16.13 |
7 | Žaideliai I | 1,4 | 6,5 | 6.36 | 7.21 | 15.28 | 16.11 |
8 | Žaideliai II | 1,4 | 7,9 | 6.40 | 7.17 | 15.31 | 16.09 |
9 | Palėvenėlė | 2,0 | 9,9 | 6.43 | 7.14 | 15.35 | 16.07 |
10 | Miliūnų m-kla | 1,7 | 11,6 | 6.45 | 7.11 | 15.38 | 16.04 |
11 | Miliūnai | 2,5 | 14,1 | 6.48 | 7.09 | 15.41 | 16.02 |
12 | Sabuliškis | 2,2 | 16,3 | 6.52 | 7.05 | 15.45 | 15.59 |
13 | Kalnagaliai | 1,0 | 17,3 | 6.54 | 7.03 | 15.47 | 15.57 |
14 | Alizava | 1,5 | 18,8 | 6.57 | 7.00 | 15.50 | 15.55 |
KUPIŠKIS – SUBAČIAUS MSTL. PER LUKONIS 6300
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas d.d. | Laikas d.d. | ||
išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | ||||
1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.40 | 8.25 | 14.00 | 16.00 |
2 | Gedimino g. | 0,7 | 0,7 | 6.41 | - | 14.01 | |
3 | P.Matulionio g. | 1,0 | 1,7 | 6.43 | 8.22 | 14.03 | 15.57 |
4 | Zuntė | 0,9 | 2,6 | 6.45 | 8.20 | 14.05 | 15.56 |
5 | Svideniai | 1,9 | 4,5 | 6.47 | 8.17 | 14.07 | 15.54 |
6 | Mutkūnai | 4,3 | 8,8 | 6.55 | 8.08 | 14.15 | 15.46 |
7 | Siauriai I | 1,3 | 10,1 | 6.57 | 8.06 | 14.17 | 15.44 |
8 | Siauriai II | 0,8 | 10,9 | 6.59 | 8.04 | 14.19 | 15.43 |
9 | Oniūnai | 2,0 | 12,9 | 7.02 | 8.02 | 14.22 | 15.40 |
10 | Miliūnai | 2,1 | 15,0 | 7.03 | 8.01 | 14.25 | 15.37 |
11 | Jauniūnai I | 0,9 | 15,9 | 7.07 | 7.57 | 14.27 | 15.35 |
12 | Jauniūnai II | 1,5 | 17,4 | 7.10 | 7.55 | 14.30 | 15.32 |
13 | Lukonys | 2,2 | 19,6 | 7.13 | 7.53 | 14.33 | 15.27 |
14 | Beržytė | 1,8 | 21,4 | 7.16 | 7.51 | 14.36 | 15.24 |
15 | Akmeniai | 1,6 | 23,0 | 7.19 | 7.49 | 14.39 | 15.20 |
16 | Subačiaus glž.st | 2,7 | 25,7 | 7.25 | 7.45 | 14.45 | 15.15 |
17 | Subačiaus g-ja | 2,2 | 27,9 | 7.30 | 7.40 | 14.50 | 15.10 |
18 | Padembė | 1,1 | 29,0 | 7.32 | 7.37 | 14.52 | 15.08 |
19 | Subačiaus mstl. | 1,8 | 30,8 | 7.35 | 7.35 | 14.55 | 15.05 |
KUPIŠKIS – SIAURIAI II 6300
Pirmadienis-ketvirtadienis
