Maršrutų sąrašas atostogų metu
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,KUPIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“
KODAS 164742773
INFORMACIJA TELEFONU (8 459) 35 333
DARBO LAIKAS 5.00 VAL. – 18.10 VAL.
PIETŲ PERTRAUKA 11.20 VAL. – 12.30 VAL.
Sutartiniai ženklai:
* - Atstumas tarp sustojimų;
** - Maršrutu nuvažiuotas atstumas;
W - važiuoja nuo 9 mėn. 1 d. iki 5 mėn. 31 d.
Q - važiuoja nuo 6 mėn. 1 d. iki 8 mėn. 31 d.
d.d. - darbo dienomis;
Pr. - pirmadieniais;
A - antradieniais;
T - trečiadieniais;
K - ketvirtadieniais;
P - penktadieniais;
Š - šeštadieniais;
S. – sekmadieniais.
Maršrutai nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. įskaitytinai
UAB ,,Kupiškio autobusų parkas“, kodas 164742773
KUPIŠKIS – NAUJOSIOS KAPINĖS (6800)
ANTRĄ MĖNESIO ŠEŠTADIENĮ
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas | |
išvykimo | grįžimo | ||||
1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 10.00 | 11.20 |
2 | P.Matulionio g. | 1,7 | 1,7 | 10.03 | 11.17 |
3 | Byčių kontora | 2,0 | 3,7 | 10.06 | 11.14 |
4 | Naujosios kapinės | 1,7 | 5,4 | 10.10 | 11.10 |
UAB ,,Kupiškio autobusų parkas“, kodas 164742773
KUPIŠKIS – ADOMYNĖ 5800, 5801
TIK TREČIADIENIAIS
Eil. Nr. |
|
|
| 5800-5801 | 5800-5801 | |||
Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas | Laikas | ||||
5800 | 5801 | išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | |||
1 | 1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.00 | 7.45 | 13.00 | 14.35 |
2 | 2 | ATĮ | 1,3 | 1,3 | 6.03 | 7.42 | 13.03 | 14.33 |
3 | 3 | Stičkalnis | 1,3 | 2,6 | 6.05 | 7.40 | 13.05 | 14.31 |
4 | 4 | Skodiniai | 2,2 | 4,8 | 6.07 | 7.36 | 13.07 | 14.29 |
5 | 5 | Slavinčiškis | 1,3 | 6,1 | 6.08 | 7.33 | 13.09 | 14.27 |
6 | 6 | Skodiniai I | 1,7 | 7,8 | 6.11 | 7.30 | 13.15 | 14.24 |
7 | 7 | Skodiniai II | 1,2 | 9,0 | 6.13 | 7.28 | 13.17 | 14.21 |
8 | 8 | Puponėliai | 1,9 | 10,9 | 6.14 | 7.26 | 13.20 | 14.18 |
9 | 9 | Keginiai | 1,4 | 12,3 | 6.16 | 7.22 | 13.22 | 14.15 |
10 | 10 | Puožas | 2,3 | 14,6 | 6.19 | 7.18 | 13.26 | 14.12 |
11 | 11 | Juodpėnai | 2,6 | 17,2 | 6.25 | 7.13 | 13.30 | 14.08 |
12 | 12 | Obonys | 2,7 | 19,9 | 6.29 | 7.08 | 13.34 | 14.04 |
13 | 13 | Vairiškiai | 2,8 | 22,7 | 6.34 | 7.04 | 13.37 | 14.00 |
— | 14 | Šetekšna | 2,4 | 25,1 | — | 7.00 | — | 13.55 |
— | 15 | Vairiškiai | 2,4 | 27,5 | — | 6.57 | — | 13.50 |
14 | 16 | Beregiai | 2,1 | 29,6 | 6.38 | 6.54 | 13.40 | 13.48 |
15 | 17 | Adomynė | 2,6 | 32,2 | 6.43 | 6.50 | 13.43 | 13.45 |
UAB ,,Kupiškio autobusų parkas“ , kodas 164742773
KUPIŠKIS – ANTAŠAVA 7500 – 7501
TIK ANTRADIENIAIS
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas | Laikas | |||
7500 | 7501 | išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | |||
1 | 1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.40 | 7.45 | 13.00 | 14.15 |
2 | 2 | Matulionio g. | 1,7 | 1,7 | 6.42 | 7.42 | 13.03 | 14.13 |
3 | 3 | Zuntė | 0,9 | 2,6 | 6.44 | 7.40 | 13.05 | 14.11 |
4 | 4 | Aerouostas | 0,7 | 3,3 | 6.46 | 7.38 | 13.07 | 14.10 |
5 | 5 | Paketuriai | 1,9 | 5,2 | 6.47 | 7.35 | 13.10 | 14.09 |
6 | 6 | Intapai | 1,5 | 6,7 | 6.49 | 7.32 | 13.13 | 14.07 |
7 | 7 | Keršuliškiai | 1,3 | 8,0 | 6.51 | 7.29 | 13.16 | 14.05 |
8 | 8 | Didžprūdėliai | 2,1 | 10,1 | 6.53 | 7.26 | 13.20 | 14.03 |
9 | 9 | Didžprūdžiai | 2,2 | 12,3 | 6.55 | 7.22 | 13.24 | 14.00 |
10 | 10 | Duorpiai | 2,1 | 14,4 | 6.57 | 7.18 | 13.28 | 13.57 |
11 | 11 | Kryžkelė | 2,5 | 16,9 | 6.59 | 7.15 | 13.31 | 13.54 |
— | 12 | Uoginiai | 1,9 | 18,8 | — | 7.12 | 13.34 | - |
— | 13 | Kryžkelė | 1,9 | 20,7 | — | 7.10 | 13.38 | - |
12 | 14 | Antašava | 1,2 | 21,9 | 7.00 | 7.05 | 13.40 | 13.50 |
UAB ,,Kupiškio autobusų parkas“, kodas 164742773
KUPIŠKIS – ŠIMONYS ( 7000 )
TIK ANTRADIENIAIS
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas | Laikas | ||
|
|
|
| išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo |
1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.10 | 7.50 | 12.00 | 12.55 |
2 | ATĮ | 1,3 | 1,3 | 6.12 | 7.42 | 12.02 | 12.53 |
3 | Stičkalnis I | 1,3 | 2,6 | 6.16 | 7.39 | 12.04 | 12.51 |
4 | Stičkalnis II | 0,8 | 3,4 | 6.18 | 7.36 | 12.06 | 12.49 |
5 | Šnipeliškis | 1,2 | 4,6 | 6.20 | 7.33 | 12.08 | 12.47 |
6 | Šepeta | 1,2 | 5,8 | 6.25 | 7.29 | 12.10 | 12.45 |
7 | Papiliai | 2,6 | 8,4 | 6.28 | 7.23 | 12.12 | 12.43 |
8 | Kinderiai | 1,6 | 10,0 | 6.32 | 7.17 | 12.14 | 12.41 |
9 | Gaigaliai | 2,2 | 12,2 | 6.35 | 7.13 | 12.16 | 12.39 |
10 | Nociūnai | 1,5 | 13,7 | 6.37 | 7.10 | 12.18 | 12.37 |
11 | Dapšiai | 0,9 | 14,6 | 6.50 | 7.08 | 12.21 | 12.34 |
12 | Juodžiūnai | 1,4 | 16,0 | 6.53 | 7.03 | 12.23 | 12.32 |
13 | Šimonys | 2,5 | 18,5 | 6.55 | 7.00 | 12.25 | 12.30 |
UAB ,,Kupiškio autobusų parkas“, kodas 164742773
KUPIŠKIS – LAUKMINIŠKIAI (5700)
TIK KETVIRTADIENIAIS
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas | Laikas | ||
išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | ||||
1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.40 | 7.45 | 14.05 | 14.55 |
2 | Turgavietė | 1,8 | 1,8 | 6.42 | 7.41 | 14.07 | 14.52 |
3 | Aukštupėnai | 1,2 | 3,0 | 6.45 | 7.39 | 14.10 | 14.50 |
4 | Pajuodupė | 1,9 | 4,9 | 6.47 | 7.36 | 14.13 | 14.48 |
5 | Vėžionys | 1,3 | 6,2 | 6.50 | 7.34 | 14.16 | 14.46 |
6 | Vėžionių d. | 2,0 | 8,2 | 6.52 | 7.30 | 14.18 | 14.44 |
7 | Bagdonys | 1,7 | 9,9 | 6.54 | 7.26 | 14.20 | 14.42 |
8 | Jutkonys | 2,3 | 12,2 | 6.57 | 7.22 | 14.22 | 14.40 |
9 | Virbališkių m.p. | 1,2 | 13,4 | 6.59 | 7.18 | 14.24 | 14.38 |
10 | Virbališkiai | 1,3 | 14,7 | 7.04 | 7.15 | 14.26 | 14.36 |
11 | Dirbtuvės | 1,8 | 16,5 | 7.06 | 7.12 | 14.28 | 14.34 |
12 | Laukminiškiai | 1,0 | 17,5 | 7.08 | 7.10 | 14.30 | 14.32 |
UAB ,,Kupiškio autobusų parkas“, kodas 164742773
KUPIŠKIS – PANEVĖŽYS (7201)
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km nuv. | Laikas d.d. | Laikas d.d.,Š | Laikas | Laikas | ||||
išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | ||||
1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 5.20 | 7.45 | 9.40 | 13.20 | 11.40 | 15.30 | 16.10 | 19.40 |
2 | Byčiai | 3,1 | 3,1 | 5.22 | 7.40 | 9.42 | 13.18 | 11.42 | 15.28 | 16.12 | 19.38 |
3 | Noriūnai | 2,5 | 5,6 | 5.24 | 7.36 | 9.44 | 13.16 | 11.44 | 15.26 | 16.14 | 19.37 |
4 | MSMV | 1,7 | 7,3 | 5.25 | 7.33 | 9.45 | 13.13 | 11.45 | 15.25 | 16.15 | 19.36 |
5 | Karaliūnai | 2,9 | 10,2 | 5.26 | 7.29 | 9.46 | 13.10 | 11.46 | 15.23 | 16.16 | 19.34 |
6 | Paulianka | 1,7 | 11,9 | 5.27 | 7.26 | 9.49 | 13.06 | 11.49 | 15.20 | 16.19 | 19.30 |
7 | Skverbai I | 3,0 | 14,9 | 5.31 | 7.21 | 9.54 | 13.02 | 11.54 | 15.16 | 16.24 | 19.28 |
8 | Skverbai II | 1,6 | 16,5 | 5.34 | 7.18 | 9.57 | 12,59 | 11.57 | 15.13 | 16.27 | 19.26 |
9 | Subačiaus g.st. | 1,8 | 18,3 | 5.37 | 7.15 | 10.00 | 12,56 | 12.00 | 15.10 | 16.30 | 19.23 |
10 | Akmeniai | 3,5 | 21,3 | 5.41 | 7.10 | 10.05 | 12.55 | 12.05 | 15.09 | 16.35 | 19.20 |
11 | Tiltagaliai | 3,1 | 24,4 | 5.46 | 7.05 | 10.10 | 12.50 | 12.10 | 15.04 | 16.40 | 19.15 |
12 | Palaukiai | 1,9 | 26,3 | 5.49 | 7.02 | 10.13 | 12.47 | 12.13 | 15.01 | 16.43 | 19.12 |
13 | Breiviškiai | 1,7 | 28,0 | 5.52 | 6.59 | 10.16 | 12.44 | 12.16 | 14.58 | 16.46 | 19.09 |
14 | Karsakiškis | 2,5 | 30,5 | 5.56 | 6.55 | 10.20 | 12.40 | 12.20 | 14.54 | 16.50 | 19.05 |
15 | Pagiegala | 2,0 | 32,5 | 5.58 | 6.52 | 10.23 | 12.37 | 12.23 | 14.51 | 16.53 | 19.02 |
16 | Kol.sodai | 2,0 | 34,5 | 6.01 | 6.49 | 10.26 | 12.34 | 12.26 | 14.48 | 15.56 | 18.59 |
17 | Kaubariškis | 1,5 | 36,0 | 6.03 | 6.47 | 10.28 | 12.32 | 12.28 | 14.46 | 16.58 | 18.57 |
18 | Naujikai | 1,2 | 37,2 | 6.04 | 6.46 | 10.29 | 12.31 | 12.29 | 14.44 | 16.59 | 18.56 |
19 | Bernotai | 1,5 | 38,8 | 6.06 | 6.44 | 10.31 | 12.29 | 12.31 | 14.42 | 17.01 | 18.54 |
20 | Paliūniškis | 1,5 | 40,2 | 6.08 | 6.42 | 10.33 | 12.27 | 12.33 | 14.40 | 17.03 | 18.52 |
21 | Girininkija | 2,1 | 42,3 | 6.11 | 6.39 | 10.36 | 12.24 | 12.36 | 14.37 | 17.05 | 18.49 |
22 | Vaivadai | 1,7 | 44,0 | 6.14 | 6.36 | 10.39 | 12.21 | 12.39 | 14.34 | 17.09 | 18.46 |
23 | Panevėžio AS | 4,9 | 48,9 | 6.20 | 6.30 | 10.45 | 12.15 | 12.45 | 14.25 | 17.15 | 18.40 |
UAB ,,Kupiškio autobusų parkas“, 164742773
KUPIŠKIS – ŽADEIKIAI PER BAKŠĖNUS (7800-7801)
TIK TREČIADIENIAIS
Eil. Nr. |
|
|
| 7801-7800 | 7800-7800 | |||
Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas | Laikas | ||||
7801 | 7800 | išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | |||
1 | 1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 5.55 | 7.45 | 12.55 | 14.40 |
2 | 2 | P.Matulionio g. | 1,7 | 1,7 | 5.57 | 7.42 | 12.57 | 14.38 |
3 | 3 | Zuntė | 0,9 | 2,6 | 5.59 | 7.40 | 12.59 | 14.36 |
4 | 4 | Paketuriai | 1,2 | 3,8 | 6.00 | 7.38 | 13.01 | 14.34 |
5 | 5 | Drulėnai | 1,3 | 5,1 | 6.03 | 7.35 | 13.03 | 14.32 |
6 | 6 | Drulėnų ež. | 1,4 | 6,5 | 6.06 | 7.32 | 13.06 | 14.30 |
7 | 7 | Maldiniškis | 0,9 | 7,4 | 6.08 | 7.30 | 13.08 | 14.27 |
8 | 8 | Griciūnai | 2,6 | 10,0 | 6.12 | 7.25 | 13.12 | 14.23 |
9 | 9 | Gyvakarai | 2,3 | 12,3 | 6.15 | 7.22 | 13.15 | 14.20 |
10 | 10 | Pabudys | 2,5 | 14,8 | 6.19 | 7.18 | 13.19 | 14.16 |
— | 11 | Salamiestis | 1,6 | 16,4 | — | 7.15 | 13.22 | 14.13 |
— | 12 | Pabudys | 1,6 | 18,0 | — | 7.12 | 13.25 | 14.10 |
11 | 13 | Bakšėnai | 2,8 | 20,8 | 6.24 | 7.09 | 13.28 | 14.07 |
12 | 14 | Žiliai | 2,0 | 22,8 | 6.27 | 7.06 | 13.30 | 14.05 |
13 | 15 | Zasinyčiai | 1,2 | 24,0 | 6.30 | 7.02 | 13.33 | 14.02 |
14 | 16 | Alizava | 3,4 | 27,4 | 6.35 | 6.58 | 13.35 | 14.00 |
15 | 17 | Gliaudeliai | 2,3 | 29,7 | 6.39 | 6.54 | 13.38 | 13.57 |
16 | 18 | Girsteikiai | 2,4 | 32,1 | 6.42 | 6.50 | 13.41 | 13.54 |
17 | 19 | Muntvydai | 0,8 | 32,9 | 6.43 | 6.47 | 13.43 | 13.52 |
18 | 20 | Žadeikiai | 2,1 | 35,0 | 6.45 | 6.45 | 13.45 | 13.50 |
UAB ,,Kupiškio autobusų parkas“, kodas 164742773
KUPIŠKIS – VAINIŪNIŠKIS PER PALĖVENĖLĘ (5200)
TIK KETVIRTADIENIAIS
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas | Laikas | ||
išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | ||||
1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.00 | 7.40 | 13.15 | 14.40 |
2 | P.Matulionio g. | 1,7 | 1,7 | 6.03 | 7.35 | 13.18 | 14.38 |
3 | Zuntė | 0,9 | 2,6 | 6.05 | 7.33 | 13.20 | 14.36 |
4 | Paketuriai | 1,2 | 3,8 | 6.08 | 7.29 | 13.23 | 14.35 |
5 | Drulėnai | 1,3 | 5,1 | 6.10 | 7.27 | 13.25 | 14.33 |
6 | Žaideliai I | 1,4 | 6,5 | 6.13 | 7.24 | 13.28 | 14.31 |
7 | Žaideliai II | 1,4 | 7,9 | 6.16 | 7.21 | 13.31 | 14.29 |
8 | Palėvenėlė | 2,0 | 9,9 | 6.20 | 7.17 | 13.35 | 14.27 |
9 | Miliūnų m-kla | 1,7 | 11,6 | 6.23 | 7.14 | 13.38 | 14.24 |
10 | Miliūnai | 2,5 | 14,1 | 6.28 | 7.09 | 13.41 | 14.22 |
11 | Sabuliškis | 2,2 | 16,3 | 6.30 | 7.05 | 13.45 | 14.18 |
12 | Kalnagaliai | 1,0 | 17,3 | 6.34 | 7.03 | 13.47 | 14.14 |
13 | Alizava | 1,5 | 18,8 | 6.37 | 7.00 | 13.50 | 14.12 |
14 | Pilviškiai | 2,7 | 20,3 | 6.42 | 6.55 | 13.55 | 14.10 |
15 | Vainiūniškis | 1,5 | 23,0 | 6.43 | 6.54 | 13.57 | 14.07 |
16 | Vainiūniškio m-kla | 1,4 | 24,4 | 6.45 | 6.50 | 14.00 | 14.05 |
UAB ,,Kupiškio autobusų parkas“ , kodas 164742773
KUPIŠKIS – BILIŪNAI IKI PIENINĖS 6102
TIK ANTRADIENIAIS
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas |
km* |
km** | Laikas | Laikas | ||
išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | ||||
1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.15 | 7.45 | 14.10 | 15.30 |
2 | Centras | 1,6 | 1,6 | 6.18 | 7.42 | 14.12 | 15.28 |
3 | Paukštynas | 1,9 | 3,5 | 6.22 | 7.38 | 14.14 | 15.26 |
4 | Pyragių ež. | 0,7 | 4,2 | 6.25 | 7.36 | 14.16 | 15.25 |
5 | Plundakai | 1,5 | 5,7 | 6.28 | 7.33 | 14.18 | 15.23 |
6 | Kuosėnai | 2,3 | 8,0 | 6.33 | 7.31 | 14.24 | 15.21 |
7 | Naiviai I | 2,2 | 10,2 | 6.38 | 7.29 | 14.28 | 15.19 |
8 | Parduotuvė | 2,2 | 12,4 | 6.43 | 7.28 | 14.30 | 15.17 |
9 | Naiviai II | 0,9 | 13,3 | 6.46 | 7.26 | 14.32 | 15.15 |
10 | Skapiškio g.st. | 3,9 | 17,2 | 6.51 | 7.24 | 14.42 | 15.12 |
11 | Skapiškio m. | 3,8 | 21,0 | 6.55 | 7.18 | 14.50 | 15.09 |
12 | Kreipšiai I | 2,0 | 23,0 | 6.58 | 7.16 | 14.52 | 15.06 |
13 | Kreipšiai II | 1,0 | 24,0 | 7.01 | 7.17 | 14.55 | 15.04 |
14 | Biliūnai | 2,2 | 26,2 | 7.04 | 7.12 | 14.57 | 15.02 |
15 | Pieninė | 1,0 | 27,2 | 7.07 | 7.10 | 14.58 | 15.00 |
UAB ,,Kupiškio autobusų parkas“, įmonės kodas 164742773
KUPIŠKIS – MAKSVYČIAI 7400
TIK TREČIADIENIAIS
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas | Laikas | ||
išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | ||||
1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 6.30 | 7.45 | 13.00 | 13.45 |
2 | P.Matulionio m-kla | 0,9 | 0,9 | - | 7.40 | 13.01 | - |
3 | Byčių k. | 1,8 | 2,7 | - | 7.35 | 13.03 | - |
4 | Byčiai | 1,4 | 4,1 | 6.34 | 7.30 | 13.05 | 13.38 |
5 | Puponys I | 1,1 | 5,2 | 6.36 | 7.28 | 13.06 | 13.36 |
6 | Puponys II | 1,3 | 6,5 | 6.38 | 7.25 | 13.08 | 13.35 |
7 | Akmeniai | 2,6 | 9,1 | 6.42 | 7.20 | 13.12 | 13.33 |
8 | Kompleksas | 1,6 | 10,7 | 6.44 | 7.15 | 13.14 | 13.30 |
9 | Rudiliai I | 1,4 | 12,1 | 6.46 | 7.10 | 13.17 | 13.28 |
10 | Rudiliai II | 0,8 | 12,9 | 6.47 | 7.05 | 13.18 | 13.26 |
11 | Maksvyčiai | 1,4 | 14,3 | 6.50 | 7.00 | 13.20 | 13.25 |
UAB ,,Kupiškio autobusų parkas“, kodas 164742773
KUPIŠKIS – SUBAČIAUS MSTL. PER LUKONIS 6300
TIK TREČIADIENIAIS
Eil.Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas | Laikas | ||
išvykimo | grįžimo | išvykimo | grįžimo | ||||
1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 7.50 | 9.35 | 14.00 | 16.00 |
2 | P.Matulionio g. | 1,7 | 1,7 | 7.53 | 9.32 | 14.03 | 15.57 |
3 | Zuntė | 0,9 | 2,6 | 7.55 | 9.30 | 14.05 | 15.56 |
4 | Svideniai | 1,9 | 4,5 | 7.57 | 9.27 | 14.07 | 15.54 |
5 | Akmenytės m-kla | 2,1 | 6,6 | 8.00 | 9.24 | 14.10 | 15.50 |
6 | Akmenytė | 1,3 | 7,9 | 8.02 | 9.21 | 14.12 | 15.47 |
7 | Mutkūnai | 0,9 | 8,8 | 8.05 | 9.18 | 14.15 | 15.46 |
8 | Siauriai I | 1,3 | 10,1 | 8.07 | 9.16 | 14.17 | 15.44 |
9 | Siauriai II | 0,8 | 10,9 | 8.09 | 9.14 | 14.19 | 15.43 |
10 | Oniūnai | 2,0 | 12,9 | 8.12 | 9.12 | 14.22 | 15.40 |
11 | Miliūnai | 2,1 | 15,0 | 8.13 | 9.11 | 14.25 | 15.37 |
12 | Jauniūnai I | 0,9 | 15,9 | 8.17 | 9.07 | 14.27 | 15.35 |
13 | Jauniūnai II | 1,5 | 17,4 | 8.20 | 9.05 | 14.30 | 15.32 |
14 | Lukonys | 2,2 | 19,6 | 8.23 | 9.03 | 14.33 | 15.27 |
15 | Beržytė | 1,8 | 21,4 | 8.26 | 9.01 | 14.36 | 15.24 |
16 | Akmeniai | 1,6 | 23,0 | 8.29 | 8.59 | 14.39 | 15.20 |
17 | Subačiaus g.st | 2,7 | 25,7 | 8.35 | 8.55 | 14.45 | 15.15 |
18 | Subačiaus g-ja | 2,2 | 27,9 | 8.40 | 8.50 | 14.50 | 15.10 |
19 | Padembė | 1,1 | 29,0 | 8.42 | 8.47 | 14.52 | 15.08 |
20 | Subačiaus mstl. | 1,8 | 30,8 | 8.45 | 8.45 | 14.55 | 15.05 |
UAB ,,Kupiškio autobusų parkas“, įmonės kodas 164742773
KUPIŠKIS – VILNIUS (43401)
TIK PENKTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS
Eil. Nr. | Stotelės pavadinimas | km* | km** | Laikas | |
išvykimo | grįžimo | ||||
1 | Kupiškio AS | 0 | 0 | 14.05 | 21.40 |
2 | Šepeta | 6 | 6 | 14.14 | 21.31 |
3 | Jurkštai | 10 | 16 | 14.27 | 21.18 |
4 | Aluotos | 9 | 25 | 14.38 | 21.07 |
5 | Svėdasai | 7 | 32 | 14.45 | 21.00 |
6 | Vyžuonos | 15 | 47 | 14.58 | 20.47 |
|
|
|
| Atv. 15.10 | 20.35 išv. |
7 | Utena | 12 | 59 | Išv. 15.20 | 20.25 atv. |
8 | Suginčiai | 19 | 78 | 15.40 | 20.05 |
|
|
|
| Atv. 15.55 | 19.50 išv. |
9 | Molėtai | 14 | 92 | Išv. 16.00 | 19.45 atv. |
10 | Bebrusai | 7 | 99 | 16.07 | 19.38 |
11 | Bijūtiškis | 6 | 105 | 16.12 | 19.33 |
12 | Smailiai | 5 | 110 | 16.16 | 19.29 |
13 | Visalaukė | 10 | 120 | 16.24 | 19.21 |
14 | Žemaitėliai | 5 | 125 | 16.28 | 19.17 |
15 | Vilnius | 38 | 163 | 17.10 | 18.35 |
Tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutai
| Išvykimas iš Kupiškio AS | Atvykimas į Kupiškio AS |
KAUNAS (per Viešintas, Anykščius) | 6.30 d.d., Š; 16.10 | 12.25; 15.40 d.d.,Š; |
UTENA (per Svėdasus) | 9.48; 10.50 d.d.,Š; 14.05 P,S; 14.10; 15.00; 18.10 | 7.08; 7.50 d.d.,Š; 11.50; 14.40; 18.02; 21.40 P,S |
VILNIUS (per Uteną, Molėtus) | 9.48; 14.05 P,S; 15.00 | 11.50; 18.02; 21.40 P,S |
KLAIPĖDA (per Panevėžį, Šiaulius, Palangą) | 7.10 Q; 10.20 | 14.08; 17.40 |
KLAIPĖDA (per Panevėžį, Šiaulius) | 7.10 W; 7.10 Q; 10.20 | 14.08; 17.40 |
ŠIAULIAI (per Panevėžį) | 7.10; 10.20 | 14.08; 17.40 |
PANEVĖŽYS | 5.20 d.d.; 6.20 d.d.,Š; 7.10; 7.55 d.d., Š; 8.30 d.d.,Š; 9.00 d.d.,Š; 9.40 d.d.,Š; 10.20; 11.40; 12.15 d.d.,Š;14.45; 16.10; 16.35 d.d.; 18.00 P,S | 7.45 d.d., 8.28 d.d.,Š; 10.45 d.d.,Š; 11.00 d.d,Š; 13.20 d. d., Š; 14.03 d.d.,Š; 14.05 P,S; 14.08; 15.30; 16.00; 17.40; 18.05; 18.25 d.d.; 19.40 |
ROKIŠKIS (per Skapiškio g.st.) | 16.05; 17.43 | 8.55 d.d.,Š; 10.13; 17.55 P,S |
ROKIŠKIS (per Pandėlį) | 14.10 P,S |
|
ZARASAI (per Rokiškį) | 17.43 | 10.13 |
BIRŽAI (per Vabalninką) | 12.00; 18.07 | 9.43; 14.50 |
BIRŽAI (per Skapiškio mstl., Pandėlį) | 12.30 | 16.05 |
Sutartiniai ženklai:
W - važiuoja nuo 9 mėn. 1 d. iki 5 mėn. 31 d.
Q - važiuoja nuo 6 mėn. 1 d. iki 8 mėn. 31 d.
d. d. - darbo dienomis;
Pr. - pirmadieniais;
A - antradieniais;
T - trečiadieniais;
K - ketvirtadieniais;
P - penktadieniais;
Š - šeštadieniais;
S. - sekmadieniais.