CMS statistika
2020 m. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
Civilinės metrikacijos skyriaus bendra statistika
Mėnuo | Įregistruota gimimo įrašų | Mirė | Susituokė | Nutraukė santuoką | Civ. būklės aktų įrašų papildymų, pakeitimų įrašai | Įtraukta į apskaitą gimimų, įreg. užsienyje |
Sausis | 7 | 28 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Vasaris | 6 | 28 | 7 | 3 | 5 | 3 |
Kovas | 12 | 18 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Balandis | 11 | 34 | 4 | 4 | 1 | - |
Gegužė | 10 | 19 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Birželis | 5 | 29 | 8 | 4 | 5 | - |
Liepa | ||||||
Rugpjūtis | ||||||
Rugsėjis | ||||||
Spalis | ||||||
Lapkritis | ||||||
Gruodis | ||||||
IŠ VISO: | 51 | 156 | 25 | 24 | 18 | 6 |
2020 m. gimimai
Mėnuo | Gimė vaikų Lietuvoje | Gimė | Įtraukta į apskaitą (gimę užsienyje) | Dvy- nukai | Vieniša motina | Pripa- žinta tėvystė | Jauniau- sia motina | Vyriau- sia motina | Jauniau- sias tėvas | Vyriau- sias tėvas | |
B | M | ||||||||||
Sausis | 7 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | 22 | 32 | 26 | 33 |
Vasaris | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 18 | 28 | 23 | 32 |
Kovas | 12 | 6 | 6 | - | - | - | 7 | 18 | 43 | 22 | 51 |
Balandis | 11 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | 16 | 36 | 22 | 40 |
Gegužė | 10 | 7 | 3 | - | - | - | 5 | 18 | 35 | 18 | 38 |
Birželis | 5 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 22 | 39 | 25 | 40 |
Liepa | |||||||||||
Rugpjūtis | |||||||||||
Rugsėjis | |||||||||||
Spalis | |||||||||||
Lapkritis | |||||||||||
Gruodis | |||||||||||
IŠ VISO: | 51 | 30 | 20 | 1 | 1 | 2 | 20 | x | x | x | x |
2020 m. mirtys
Mėnuo | Įregistruota mirčių | Mirė | Vyriausias amžiumi | Jauniausias amžiumi | Mirė kūdikių | Savižudžiai | |||
Vyrai | Moterys | ||||||||
V | M | V | M | ||||||
Sausis | 28 | 15 | 13 | 86 | 94 | 47 | 52 | - | - |
Vasaris | 28 | 15 | 13 | 89 | 98 | 59 | 68 | - | 1 |
Kovas | 18 | 6 | 12 | 93 | 90 | 68 | 51 | - | - |
Balandis | 34 | 15 | 19 | 90 | 94 | 46 | 64 | - | - |
Gegužė | 19 | 11 | 8 | 89 | 98 | 45 | 67 | - | - |
Birželis | 29 | 15 | 14 | 91 | 97 | 28 | 31 | - | 1 |
Liepa | |||||||||
Rugpjūtis | |||||||||
Rugsėjis | |||||||||
Spalis | |||||||||
Lapkritis | |||||||||
Gruodis | |||||||||
Iš viso | 156 | 77 | 79 | x | x | x | x | - | 2 |
2019 m. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
Civilinės metrikacijos skyriaus bendra statistika
Mėnuo | Įregistruota gimimo įrašų | Mirė | Susituokė | Nutraukė santuoką | Civ. būklės aktų įrašų papildymų, pakeitimų įrašai | Įtraukta į apskaitą gimimų, įreg. užsienyje |
Sausis | 15 | 35 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Vasaris | 10 | 29 | 2 | 6 | 4 | 4 |
Kovas | 5 | 26 | 2 | 7 | 8 | 5 |
Balandis | 14 | 21 | 2 | 1 | - | 6 |
Gegužė | 11 | 24 | 5 | 6 | 2 | 3 |
Birželis | 10 | 31 | 9 | 6 | 2 | 1 |
Liepa | 14 | 28 | 9 | 6 | 5 | 10 |
Rugpjūtis | 16 | 25 | 14 | 1 | 11 | 7 |
Rugsėjis | 8 | 24 | 12 | 4 | 1 | 4 |
Spalis | 13 | 31 | 8 | 3 | 4 | 4 |
Lapkritis | 4 | 16 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Gruodis | 5 | 21 | 4 | 4 | 2 | 4 |
IŠ VISO: | 125 | 311 | 69 | 51 | 44 | 50 |
2019 m. gimimai
Mėnuo | Gimė vaikų Lietuvoje | Gimė | Įtraukta į apskaitą (gimę užsienyje) | Dvy- nukai | Vieniša motina | Pripa- žinta tėvystė | Jauniau- sia motina | Vyriau- sia motina | Jauniau- sias tėvas | Vyriau- sias tėvas | |
B | M | ||||||||||
Sausis | 15 | 7 | 8 | - | 1 | 2 | 2 | 21 | 40 | 24 | 45 |
Vasaris | 6 | 1 | 5 | 4 | - | 1 | 3 | 26 | 36 | 23 | 50 |
Kovas | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 29 | - | 32 | - |
Balandis | 8 | 5 | 3 | 6 | - | - | 3 | 19 | 39 | 24 | 42 |
Gegužė | 8 | 5 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 23 | 39 | 24 | 42 |
Birželis | 9 | 3 | 6 | 1 | - | - | 4 | 15 | 40 | 24 | 43 |
Liepa | 5 | 2 | 3 | 9 | - | - | 2 | 17 | 39 | 25 | 44 |
Rugpjūtis | 9 | 4 | 5 | 7 | - | 1 | 3 | 19 | 35 | 21 | 30 |
Rugsėjis | 6 | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | 16 | 28 | 19 | 34 |
Spalis | 10 | 4 | 6 | 3 | - | - | 3 | 25 | 41 | 28 | 43 |
Lapkritis | 3 | 0 | 3 | 1 | - | - | 2 | 26 | 36 | 28 | 39 |
Gruodis | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 21 | 28 | 26 | 33 |
IŠ VISO: | 82 | 36 | 46 | 43 | 1 | 5 | 29 | x | x | x | x |
2019 m. mirtys
Mėnuo | Įregistruota mirčių | Mirė | Vyriausias amžiumi | Jauniausias amžiumi | Mirė kūdikių | Savižudžiai | |||
Vyrai | Moterys | ||||||||
V | M | V | M | ||||||
Sausis | 35 | 10 | 25 | 88 | 98 | 46 | 61 | 1 | 1 |
Vasaris | 29 | 11 | 18 | 90 | 91 | 51 | 28 | - | - |
Kovas | 26 | 15 | 11 | 97 | 89 | 31 | 59 | - | 1 |
Balandis | 21 | 9 | 12 | 90 | 91 | 19 | 32 | - | - |
Gegužė | 24 | 11 | 13 | 95 | 98 | 30 | 58 | - | - |
Birželis | 31 | 16 | 15 | 96 | 94 | 25 | 58 | - | 1 |
Liepa | 28 | 9 | 19 | 85 | 91 | 22 | 15 | - | 2 |
Rugpjūtis | 25 | 14 | 11 | 91 | 92 | 53 | 59 | - | - |
Rugsėjis | 24 | 8 | 16 | 79 | 96 | 49 | 50 | - | - |
Spalis | 31 | 10 | 21 | 88 | 97 | 34 | 63 | - | - |
Lapkritis | 16 | 9 | 7 | 90 | 93 | 57 | 63 | - | - |
Gruodis | 21 | 9 | 12 | 89 | 91 | 51 | 18 | - | - |
Iš viso | 311 | 131 | 180 | x | x | x | x | 1 | 5 |
2018 m. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
Civilinės metrikacijos skyriaus bendra statistika
Mėnuo | Įregistruota gimimo įrašų | Mirė | Susituokė | Nutraukė santuoką | Civ. būklės aktų įrašų papildymų, pakeitimų įrašai | Įtraukta į apskaitą gimimų, įreg. užsienyje |
Sausis | 19 | 25 | 2 | 1 | 7 | 4 |
Vasaris | 7 | 32 | 1 | 1 | 6 | - |
Kovas | 7 | 22 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Balandis | 11 | 28 | 6 | 5 | 3 | 5 |
Gegužė | 9 | 30 | 5 | 2 | 8 | 2 |
Birželis | 12 | 25 | 8 | 4 | 7 | 5 |
Liepa | 14 | 19 | 6 | 2 | 10 | 3 |
Rugpjūtis | 18 | 20 | 21 | 5 | 6 | 10 |
Rugsėjis | 14 | 24 | 8 | 3 | 2 | - |
Spalis | 11 | 30 | 7 | 3 | 8 | 1 |
Lapkritis | 8 | 26 | 2 | 6 | 5 | 2 |
Gruodis | 11 | 29 | 2 | 3 | 5 | 5 |
IŠ VISO: | 141 | 310 | 70 | 38 | 70 | 41 |
2018 m. gimimai
Mėnuo | Gimė vaikų Lietuvoje | Gimė | Įtraukta į apskaitą (gimę užsienyje) | Dvy- nukai | Vieniša motina | Pripa- žinta tėvystė | Jauniau- sia motina | Vyriau- sia motina | Jauniau- sias tėvas | Vyriau- sias tėvas | |
B | M | ||||||||||
Sausis | 15 | 6 | 9 | 4 | - | 2 | 10 | 19 | 45 | 18 | 48 |
Vasaris | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | 23 | 32 | 27 | 41 |
Kovas | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 27 | 42 | 30 | 43 |
Balandis | 7 | 3 | 4 | 4 | - | - | 1 | 21 | 36 | 26 | 41 |
Gegužė | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 26 | 36 | 25 | 43 |
Birželis | 7 | 3 | 4 | 5 | - | 1 | 2 | 19 | 40 | 26 | 39 |
Liepa | 11 | 5 | 6 | 3 | - | 1 | 7 | 19 | 43 | 25 | 39 |
Rugpjūtis | 9 | 5 | 4 | 9 | - | - | 3 | 22 | 32 | 25 | 37 |
Rugsėjis | 14 | 9 | 5 | - | 1 | - | 4 | 24 | 38 | 23 | 41 |
Spalis | 10 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 17 | 41 | 24 | 45 |
Lapkritis | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | 26 | 33 | 26 | 39 |
Gruodis | 6 | 2 | 4 | 5 | - | - | 2 | 27 | 33 | 29 | 35 |
IŠ VISO: | 105 | 54 | 51 | 36 | 2 | 5 | 42 | x | x | x | x |
2018 m. mirtys
Mėnuo | Įregistruota mirčių | Mirė | Vyriausias amžiumi | Jauniausias amžiumi | Mirė kūdikių | Savižudžiai | |||
Vyrai | Moterys | ||||||||
V | M | V | M | ||||||
Sausis | 25 | 16 | 9 | 93 | 92 | 25 | 74 | - | 1 |
Vasaris | 32 | 18 | 13 | 93 | 84 | 38 | 64 | - | 1 |
Kovas | 22 | 6 | 16 | 91 | 95 | 52 | 16 | - | - |
Balandis | 28 | 12 | 16 | 85 | 101 | 29 | 63 | - | 1 |
Gegužė | 30 | 12 | 18 | 87 | 94 | 26 | 51 | - | 1 |
Birželis | 25 | 12 | 13 | 84 | 87 | 41 | 21 | - | - |
Liepa | 19 | 12 | 7 | 91 | 98 | 50 | 59 | - | - |
Rugpjūtis | 20 | 10 | 10 | 91 | 93 | 53 | 53 | - | - |
Rugsėjis | 24 | 9 | 15 | 92 | 97 | 40 | 52 | - | - |
Spalis | 30 | 15 | 15 | 92 | 94 | 50 | 52 | - | - |
Lapkritis | 26 | 14 | 12 | 86 | 95 | 28 | 66 | - | - |
Gruodis | 29 | 16 | 13 | 91 | 93 | 23 | 43 | - | - |
Iš viso | 310 | 153 | 157 | x | x | x | x | - | 4 |
2017 m. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
Civilinės metrikacijos skyriaus bendra statistika
Mėnuo | Įregistruota gimimo įrašų | Mirė | Susituokė | Nutraukė santuoką | Civ. būklės aktų įrašų papildymų, pakeitimų įrašai | Įtraukta į apskaitą gimimų, įreg. užsienyje |
Sausis | 8 | 34 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Vasaris | 13 | 38 | 2 | 7 | - | 2 |
Kovas | 11 | 24 | 4 | 6 | 2 | 1 |
Balandis | 13 | 22 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Gegužė | 7 | 18 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Birželis | 13 | 12 | 7 | 1 | 6 | 5 |
Liepa | 16 | 19 | 29 | 1 | 2 | 4 |
Rugpjūtis | 15 | 20 | 12 | 3 | 7 | 4 |
Rugsėjis | 12 | 20 | 11 | 3 | 2 | 4 |
Spalis | 13 | 27 | 10 | 7 | 11 | 3 |
Lapkritis | 12 | 11 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Gruodis | 10 | 26 | 7 | 3 | 2 | 2 |
IŠ VISO: | 143 | 271 | 93 | 45 | 42 | 35 |
2017 m. gimimai
Mėnuo | Gimė vaikų | Gimė | Įtraukta į apskaitą (gimę užsienyje) | Dvy- nukai | Vieniša motina | Pripa- žinta tėvystė | Jauniau- sia motina | Vyriau- sia motina | Jauniau- sias tėvas | Vyriau- sias tėvas | |
B | M | ||||||||||
Sausis | 6 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 22 | 30 | 26 | 34 |
Vasaris | 11 | 5 | 6 | 2 | - | 1 | 7 | 17 | 35 | 25 | 47 |
Kovas | 10 | 5 | 5 | 1 | - | - | 4 | 21 | 38 | 23 | 35 |
Balandis | 10 | 6 | 4 | 3 | - | - | 1 | 20 | 39 | 21 | 43 |
Gegužė | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 19 | 40 | 23 | 46 |
Birželis | 8 | 4 | 4 | 5 | - | - | 3 | 22 | 41 | 22 | 41 |
Liepa | 12 | 5 | 7 | 4 | - | 1 | 5 | 20 | 44 | 24 | 45 |
Rugpjūtis | 11 | 8 | 3 | 4 | - | - | 2 | 23 | 38 | 24 | 40 |
Rugsėjis | 8 | 4 | 4 | 4 | - | - | 1 | 18 | 36 | 21 | 38 |
Spalis | 10 | 7 | 3 | 3 | - | - | 6 | 24 | 39 | 29 | 41 |
Lapkritis | 8 | 6 | 2 | 4 | - | - | 2 | 20 | 41 | 25 | 39 |
Gruodis | 8 | 4 | 4 | 2 | - | 1 | 0 | 26 | 44 | 25 | 40 |
IŠ VISO: | 108 | 60 | 48 | 35 | - | 4 | 36 | x | x | x | x |
2017 m. mirtys
Mėnuo | Įregistruota mirčių | Mirė | Vyriausias amžiumi | Jauniausias amžiumi | Mirė kūdikių | Savižudžiai | |||
Vyrai | Moterys | ||||||||
V | M | V | M | ||||||
Sausis | 34 | 17 | 17 | 91 | 95 | 33 | 47 | - | 2 |
Vasaris | 38 | 18 | 20 | 91 | 99 | 47 | 49 | - | - |
Kovas | 24 | 16 | 8 | 82 | 92 | 45 | 46 | - | - |
Balandis | 22 | 12 | 10 | 87 | 98 | 41 | 67 | - | - |
Gegužė | 18 | 10 | 8 | 86 | 95 | 68 | 64 | - | - |
Birželis | 12 | 8 | 4 | 95 | 81 | 38 | 59 | - | - |
Liepa | 19 | 9 | 10 | 84 | 92 | 47 | 72 | - | - |
Rugpjūtis | 20 | 8 | 12 | 85 | 93 | 53 | 60 | - | - |
Rugsėjis | 20 | 9 | 11 | 81 | 94 | 43 | 56 | - | 1 |
Spalis | 27 | 15 | 12 | 94 | 96 | 35 | 14 | - | 3 |
Lapkritis | 11 | 6 | 5 | 88 | 90 | 60 | 47 | - | - |
Gruodis | 26 | 8 | 18 | 81 | 97 | 43 | 52 | 1 | |
Iš viso | 271 | 136 | 135 | x | x | x | x | - | 7 |
2016 m. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
Civilinės metrikacijos skyriaus bendra statistika
Mėnuo | Įregistruota gimimo įrašų | Mirė | Susituokė | Nutraukė santuoką | Civ. būklės aktų įrašų papildymų, pakeitimų įrašai | Įtraukta į apskaitą gimimų, įreg. užsienyje |
Sausis | 12 | 20 | 4 | 6 | 7 | 2 |
Vasaris | 7 | 23 | 6 | 2 | 10 | 1 |
Kovas | 9 | 23 | 3 | 4 | 7 | 1 |
Balandis | 11 | 31 | 6 | 7 | 11 | 3 |
Gegužė | 13 | 29 | 5 | 7 | 19 | - |
Birželis | 11 | 32 | 5 | 8 | 1 | 1 |
Liepa | 27 | 30 | 17 | 3 | 19 | 4 |
Rugpjūtis | 19 | 29 | 27 | 5 | 17 | 9 |
Rugsėjis | 9 | 29 | 10 | 0 | 18 | 6 |
Spalis | 14 | 24 | 7 | 3 | 9 | 3 |
Lapkritis | 9 | 29 | 1 | 3 | 9 | 2 |
Gruodis | 14 | 26 | 4 | 5 | 9 | 4 |
IŠ VISO: | 155 | 325 | 95 | 53 | 146 | 36 |
2016 m. gimimai
Mėnuo | Gimė vaikų | Gimė | Įtraukta į apskaitą (gimę užsienyje) | Dvy- nukai | Vieniša motina | Pripa- žinta tėvystė | Jauniau- sia motina | Vyriau- sia motina | Jauniau- sias tėvas | Vyriau- sias tėvas | |
B | M | ||||||||||
Sausis | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | 40 | 24 | 47 |
Vasaris | 6 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 19 | 32 | 21 | 42 |
Kovas | 8 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 19 | 41 | 21 | 41 |
Balandis | 10 | 5 | 5 | 1 | - | - | 2 | 20 | 37 | 26 | 36 |
Gegužė | 13 | 5 | 8 | - | - | - | 4 | 18 | 37 | 20 | 46 |
Birželis | 10 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 23 | 35 | 25 | 44 |
Liepa | 23 | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 19 | 44 | 22 | 65 |
Rugpjūtis | 10 | 4 | 6 | 9 | - | 1 | 4 | 17 | 40 | 23 | 40 |
Rugsėjis | 5 | 1 | 4 | 4 | - | - | 3 | 17 | 35 | 21 | 42 |
Spalis | 11 | 5 | 6 | 3 | - | - | 1 | 24 | 33 | 21 | 37 |
Lapkritis | 7 | 2 | 5 | 2 | - | - | 3 | 20 | 29 | 20 | 32 |
Gruodis | 10 | 6 | 4 | 4 | - | - | 6 | 24 | 40 | 25 | 44 |
IŠ VISO: | 123 | 57 | 66 | 32 | 2 | 7 | 40 | x | x | x | x |
2016 m. mirtys
Mėnuo | Įregistruota mirčių | Mirė | Vyriausias amžiumi | Jauniausias amžiumi | Mirė kūdikių | Savižudžiai | |||
Vyrai | Moterys | ||||||||
V | M | V | M | ||||||
Sausis | 20 | 12 | 8 | 78 | 90 | 51 | 68 | - | 1 |
Vasaris | 23 | 14 | 9 | 97 | 95 | 19 | 29 | - | 1 |
Kovas | 33 | 7 | 16 | 86 | 93 | 45 | 53 | - | 1 |
Balandis | 31 | 15 | 16 | 79 | 94 | 27 | 50 | - | 3 |
Gegužė | 29 | 17 | 12 | 94 | 102 | 39 | 66 | - | 1 |
Birželis | 32 | 15 | 17 | 91 | 97 | 45 | 36 | - | - |
Liepa | 30 | 12 | 18 | 89 | 93 | 48 | 57 | - | |
Rugpjūtis | 29 | 15 | 14 | 96 | 101 | 48 | 47 | - | 1 |
Rugsėjis | 29 | 13 | 16 | 92 | 94 | 29 | 54 | - | 1 |
Spalis | 24 | 13 | 11 | 88 | 90 | 39 | 50 | - | 1 |
Lapkritis | 29 | 16 | 13 | 95 | 99 | 56 | 70 | - | - |
Gruodis | 26 | 17 | 9 | 96 | 94 | 45 | 75 | - | - |
Iš viso | 325 | 166 | 159 | x | x | x | x | - | 10 |
2015 m. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
Civilinės metrikacijos skyriaus bendra statistika
Mėnuo | Gimė | Mirė | Susituokė | Nutraukė santuoką | Civ. būklės aktų įrašų papildymų, pakeitimų įrašai | Įtraukta į apskaitą gimimų, įreg. užsienyje |
Sausis | 12 | 35 | 3 | 7 | 11 | 1 |
Vasaris | 6 | 24 | 7 | 3 | 10 | |
Kovas | 15 | 47 | 3 | 6 | 7 | 1 |
Balandis | 7 | 33 | 8 | 5 | 19 | 4 |
Gegužė | 9 | 20 | 10 | 4 | 11 | 3 |
Birželis | 9 | 33 | 13 | 4 | 10 | 7 |
Liepa | 15 | 34 | 16 | 4 | 17 | 7 |
Rugpjūtis | 16 | 23 | 24 | 6 | 24 | 4 |
Rugsėjis | 15 | 32 | 9 | 3 | 20 | 2 |
Spalis | 9 | 24 | 10 | 2 | 10 | 5 |
Lapkritis | 7 | 26 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Gruodis | 9 | 32 | 4 | 6 | 14 | 0 |
IŠ VISO: | 129 | 363 | 109 | 53 | 158 | 36 |
2015 m. gimimai
Mėnuo | Gimė vaikų | Gimė | Įtraukta į apskaitą (gimę užsienyje) | Dvy- nukai | Vieniša motina | Pripa- žinta tėvystė | Jauniau- sia motina | Jauniau- sias tėvas | Vyriau- sia motina | Vyriau- sias tėvas | |
B | M | ||||||||||
Sausis | 12 | 7 | 5 | 1 | - | - | 5 | 17 | 21 | 37 | 45 |
Vasaris | 6 | 5 | 1 | - | - | 1 | 4 | 18 | 21 | 29 | 30 |
Kovas | 15 | 7 | 8 | 1 | - | 1 | 5 | 18 | 18 | 41 | 46 |
Balandis | 7 | 4 | 3 | 4 | - | - | 3 | 23 | 26 | 36 | 47 |
Gegužė | 9 | 7 | 2 | 3 | - | - | 4 | 23 | 33 | 26 | 36 |
Birželis | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 18 | 37 | 19 | 40 |
Liepa | 15 | 4 | 11 | 7 | - | 3 | 6 | 16 | 22 | 38 | 46 |
Rugpjūtis | 16 | 6 | 10 | 4 | - | - | 9 | 17 | 18 | 36 | 43 |
Rugsėjis | 15 | 7 | 8 | 2 | - | - | 5 | 19 | 22 | 42 | 47 |
Spalis | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 | 20 | 36 | 38 |
Lapkritis | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 21 | 41 | 44 |
Gruodis | 9 | 4 | 5 | - | - | 1 | 2 | 16 | 20 | 29 | 33 |
IŠ VISO: | 129 | 65 | 64 | 36 | 3 | 9 | 52 | x | x | x | x |
2015 m. mirtys
Mėnuo | Mirė žmonių | Mirė | Vyriausias amžiumi | Jauniausias amžiumi | Mirė kūdikių | Savižudžiai | |||
Vyrai | Moterys | ||||||||
V | M | V | M | ||||||
Sausis | 35 | 14 | 21 | 92 | 95 | 43 | 18 | 1 | |
Vasaris | 24 | 13 | 11 | 92 | 94 | 46 | 46 | 2 | |
Kovas | 47 | 23 | 24 | 95 | 91 | 41 | 35 | 1 | 1 |
Balandis | 33 | 16 | 17 | 92 | 101 | 23 | 73 | 2 | |
Gegužė | 20 | 9 | 11 | 87 | 90 | 34 | 33 | 1 | |
Birželis | 33 | 16 | 17 | 92 | 95 | 45 | 53 | 2 | |
Liepa | 34 | 19 | 15 | 94 | 93 | 30 | 40 | 1 | |
Rugpjūtis | 23 | 11 | 12 | 93 | 94 | 59 | 31 | 2 | |
Rugsėjis | 32 | 21 | 11 | 98 | 89 | 27 | 70 | 1 | |
Spalis | 24 | 16 | 8 | 101 | 91 | 36 | 35 | 2 | |
Lapkritis | 26 | 14 | 12 | 74 | 101 | 39 | 74 | 2 | |
Gruodis | 32 | 19 | 13 | 93 | 93 | 50 | 49 | 1 | |
Iš viso | 363 | 191 | 172 | x | x | x | x | 1 | 18 |
2014 m. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
Civilinės metrikacijos skyriaus bendra statistika
Mėnuo | Gimė | Mirė | Susituokė | Nutraukė santuoką | Civ. būklės aktų įrašų papildymų, pakeitimų įrašai | Įtraukta į apskaitą gimimų, įreg. užsienyje |
Sausis | 11 | 25 | 4 | 8 | 15 | 2 |
Vasaris | 10 | 28 | 2 | 3 | 17 | 2 |
Kovas | 12 | 25 | 3 | 4 | 19 | 1 |
Balandis | 4 | 24 | 6 | 5 | 16 | 1 |
Gegužė | 9 | 25 | 6 | 6 | 7 | 2 |
Birželis | 10 | 24 | 11 | 5 | 16 | 7 |
Liepa | 16 | 35 | 14 | 3 | 11 | 8 |
Rugpjūtis | 19 | 21 | 32 | 4 | 27 | 6 |
Rugsėjis | 5 | 34 | 15 | 8 | 29 | 4 |
Spalis | 9 | 27 | 4 | 7 | 10 | 4 |
Lapkritis | 12 | 33 | 4 | 5 | 6 | - |
Gruodis | 11 | 37 | 9 | 5 | 6 | 4 |
IŠ VISO: | 128 | 338 | 110 | 63 | 179 | 41 |
2014 m. gimimai
Mėnuo | Gimė vaikų | Gimė | Įtraukta į apskaitą (gimę užsienyje) | Dvy- nukai | Vieniša motina | Pripa- žinta tėvystė | Jauniau- sia motina | Jauniau- sias tėvas | Vyriau- sia motina | Vyriau- sias tėvas | |
B | M | ||||||||||
Sausis | 11 | 8 | 3 | 2 | - | 2 | 6 | 17 | 21 | 33 | 37 |
Vasaris | 10 | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 20 | 22 | 36 | 49 |
Kovas | 12 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | 5 | 15 | 25 | 36 | 42 |
Balandis | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 18 | 21 | 30 | 38 |
Gegužė | 9 | 3 | 6 | 2 | - | - | 4 | 21 | 23 | 36 | 41 |
Birželis | 10 | 7 | 3 | 7 | - | 2 | 5 | 20 | 23 | 38 | 44 |
Liepa | 16 | 9 | 7 | 8 | - | 3 | 8 | 18 | 17 | 41 | 42 |
Rugpjūtis | 19 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 7 | 18 | 23 | 40 | 46 |
Rugsėjis | 5 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 5 | 19 | 25 | 41 | 52 |
Spalis | 9 | 6 | 3 | 4 | - | - | 5 | 18 | 22 | 35 | 38 |
Lapkritis | 12 | 4 | 8 | - | - | 1 | 9 | 23 | 26 | 39 | 48 |
Gruodis | 11 | 8 | 3 | 4 | - | 1 | 4 | 21 | 19 | 39 | 46 |
IŠ VISO: | 128 | 71 | 57 | 41 | 1 | 16 | 63 | x | x | x | x |
2014 m. mirtys
Mėnuo | Mirė žmonių | Mirė | Vyriausias amžiumi | Jauniausias amžiumi | Mirė kūdikių | Savižudžiai | |||
Vyrai | Moterys | ||||||||
V | M | V | M | ||||||
Sausis | 25 | 18 | 7 | 89 | 83 | 49 | 74 | 1 | 2 |
Vasaris | 28 | 14 | 14 | 97 | 92 | 55 | 65 | ||
Kovas | 25 | 15 | 10 | 106 | 92 | 46 | 39 | ||
Balandis | 24 | 8 | 16 | 90 | 97 | 42 | 42 | ||
Gegužė | 25 | 10 | 15 | 88 | 93 | 48 | 55 | ||
Birželis | 24 | 10 | 14 | 94 | 92 | 18 | 53 | ||
Liepa | 35 | 17 | 18 | 87 | 99 | 37 | 63 | 1 | 1 |
Rugpjūtis | 21 | 8 | 13 | 80 | 95 | 43 | 62 | ||
Rugsėjis | 34 | 18 | 16 | 94 | 92 | 18 | 4 | 2 | |
Spalis | 27 | 13 | 14 | 88 | 95 | 30 | 40 | 2 | |
Lapkritis | 33 | 14 | 19 | 92 | 94 | 18 | 16 | ||
Gruodis | 37 | 15 | 22 | 85 | 98 | 14 | 46 | 3 | |
Iš viso | 338 | 160 | 178 | x | x | x | x | 2 | 10 |
CMS statistika
iki 2013 m.