Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai
DĖL PRIEŽIŪROS SUTARČIŲ SUDARYMO
Projektas Nr. TSP-90
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRIEŽIŪROS SUTARČIŲ SUDARYMO
2009 m. Nr. TS -
Kupiškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių Žilviną Aukštikalnį sudaryti Adomynės kaimo Šimonių seniūnijoje ir Palėvenėlės kaimo Alizavos seniūnijoje nuotekų šalinimo ir vandentiekio tinklų bei vandens gerinimo įrenginių priežiūros sutartis su uždarąja akcine bendrove „Kupiškio vandenys” pagal šio sprendimo priedą.
Savivaldybės meras
Parengė
Ekonomikos ir turto valdymo
skyriaus vedėja
Marijona Pečkuvienė
___________________
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2009 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr.TS-
priedas
ADOMYNĖS KAIMO ŠIMONIŲ SENIŪNIJOJE IR PALĖVENĖLĖS KAIMO ALIZAVOS SENIŪNIJOJE NUOTEKŲ ŠALINIMO IR VANDENTIEKIO TINKLŲ BEI VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Statinio (objekto) pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Unikalus statinio Nr. | Registro įrašo Nr. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Adomynės kaimas, Šimonių seniūnija | |||||
1. | Dumblo aikštelė | kv.m | 136,0 | 4400-1661-2956 | 44/1154383 |
2. | Dumblo aikštelė | kv.m | 136,0 | 4400-1661-2967 | 44/1154383 |
3. | Nuotekų valymo įrenginys | m3/p | 30,0 | 4400-1661-2867 | 44/1154383 |
4. | Nuotekų valymo įrenginys | m3/p | 30,0 | 4400-1661-2889 | 44/1154383 |
5. | Buitinių nuotekų tinklai | m | 1,69 | 4400-1661-2734 | 44/1154383 |
6. | Buitinių nuotekų tinklai | m | 1395,92 | 4400-1661-2745 | 44/1154383 |
7. | Buitinių nuotekų tinklai | m | 1604,85 | 4400-1661-2801 | 44/1154383 |
8. | Buitinių nuotekų tinklai | m | 35,71 | 4400-1766-2132 | 44/1154383 |
9. | Buitinių nuotekų tinklai | m | 31,51 | 4400-1766-2154 | 44/1154383 |
10. | Buitinių nuotekų tinklai | m | 24,54 | 4400-1766-2187 | 44/1154383 |
11. | Buitinių nuotekų tinklai | m | 5,05 | 4400-1766-2210 | 44/1154383 |
12. | Spaudiminiai nuotekų tinklai | m | 8,02 | 4400-1661-2678 | 44/1154383 |
13. | Spaudiminiai nuotekų tinklai | m | 173,11 | 4400-1661-2790 | 44/1154383 |
14. | Vandentiekio tinklai | m | 1279,94 | 4400-1661-2656 | 44/1154380 |
15. | Vandentiekio tinklai | m | 140,03 | 4400-1675-7123 | 44/1154380 |
16. | Vandentiekio tinklai | m | 858,88 | 4400-1675-7145 | 44/1154380 |
17. | Vandens gerinimo pastatas | kv.m | 14,36 | 4400-1661-2545 | 44/1098998 |
18. | Artezinis gręžinys | m | 150,0 | 4400-1661-2578 | 44/1098998 |
Palėvenėlės kaimas, Alizavos seniūnija | |||||
1. | Buitinių nuotekų tinklai | m | 56,05 | 4400-1756-7067 | 44/1109434 |
2. | Buitinių nuotekų tinklai | m | 7,75 | 4400-1756-7078 | 44/1109434 |
3. | Buitinių nuotekų tinklai | m | 2,36 | 4400-1758-4690 | 44/1109434 |
4. | Buitinių nuotekų tinklai | m | 26,44 | 4400-1758-4713 | 44/1109434 |
5. | Buitinių nuotekų tinklai | m | 2,19 | 4400-1758-4735 | 44/1109434 |
6. | Buitinių nuotekų tinklai | m | 2,19 | 4400-1758-4757 | 44/1109434 |
7. | Spaudiminiai nuotekų tinklai | m | 12,19 | 4400-1593-5198 | 44/1109434 |
8. | Buitinių nuotekų tinklai | m | 0,42 | 4400-1593-5200 | 44/1109434 |
9. | Spaudiminiai nuotekų tinklai | m | 7,61 | 4400-1806-3951 | 44/1109434 |
10. | Buitinių nuotekų tinklai | m | 100,64 | 4400-1593-5121 | 44/1109428 |
11. | Buitinių nuotekų tinklai | m | 12,07 | 4400-1756-7045 | 44/1109428 |
12. | Lietaus nuotekų tinklai | m | 91,80 | 4400-1593-5132 | 44/1109428 |
13. | Spaudiminiai nuotekų tinklai | m | 584,90 | 4400-1593-5108 | 44/1109428 |
14. | Vandentiekio tinklai | m | 1923,0 | 4400-1593-5065 | 44/1109425 |
15. | Valymo įrenginys | m3/p | 60,0 | 4400-1611-3143 | 44/578305 |
16. | Vandens gerinimo pastatas | kv.m | 14,33 | 4400-1611-3032 | 44/1099257 |
17. | Artezinis gręžinys | m | 140,50 | 4400-1611-3076 | 44/1099257 |
___________________________________