Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai
DĖL MATERIALINIŲ VERTYBIŲ PERDAVIMO
Projektas Nr.TSP-2
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MATERIALINIŲ VERTYBIŲ PERDAVIMO
2007 m. vasario 15 d. Nr. TS-
Kupiškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 26 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2411, 2006, Nr. 87-3397) 11 straipsnio 2 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Leisti Savivaldybės administracijai perduoti į Kupiškio rajono mokyklų balansus patikėjimo teise valdyti šį Savivaldybės nuosavybės teise valdomą turtą:
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Inventorinis Nr. | Kiekis vnt. | Vieneto vertė (Lt) | Bendra vertė (Lt) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Vienviečiai švietimo įstaigų baldų komplektai | |||||
| 1. | Kupiškio Povilo Matulionio vidurinė mokykla | 01600363 | 1 | 6297,90 | 6297,90 |
| 2. | Kupiškio Kupos pradinė mokykla | 01600364 | 1 | 6297,90 | 6297,90 |
| 3. | Kupiškio rajono Subačiaus vidurinė mokykla | 01600365 | 1 | 6297,90 | 6297,90 |
| 4. | Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla | 01600366 | 1 | 6297,90 | 6297,90 |
| Iš viso: | 4 | 25191,60 | |||
| Dviviečiai švietimo įstaigų baldų komplektai | |||||
| 1. | Kupiškio Povilo Matulionio vidurinė mokykla | 01600367 | 1 | 5144,80 | 5144,80 |
| 2. | Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | 01600368 01600369 | 2 | 5144,80 | 10289,60 |
| Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla | 01600370 | 1 | 5144,80 | 5144,80 | |
| Iš viso: | 4 | 20579,20 |
2. Leisti Savivaldybės administracijai perduoti į Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos balansą patikėjimo teise valdyti šį valstybės nuosavybės teise priklausantį Savivaldybės patikėjimo teise valdomą turtą:
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Inventorinis Nr. | Kiekis (vnt.) | Vieneto vertė (Lt) | Bendra vertė (Lt) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Personalinis kompiuteris Vector/AK09 Intel Celeron 2,8 GHz dažnio, 2x256 MB, 80 GB diskas, DVD-ROM, 17” AOC HT751 monitorius | 01400395 | 1 | 1525,74 | 1525,74 |
| 2. | Personalinis kompiuteris Vector/AK09 Intel Celeron 2,8 GHz dažnio, 2x256 MB, 80 GB diskas, CD-RW, 17” AOC HT751 monitorius | 01400396 | 1 | 1526,92 | 1526,92 |
| 3. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | 01400397 | 1 | 1078,52 | 1078,52 |
| 4. | IBM eServer xSeries 206m, Intel P4;2,8 GHz/800MHz; 1GB MB; 2x36,4 GB diskai, DVD-RW, 17” monitorius | 01400398 | 1 | 8009,84 | 8009,84 |
| 5. | Licencija „Oracle Database Standart Editon”vienprocesoriniam serveriui | 01000131 | 1 | 11446,0 | 11446,0 |
| 6. | Adatinis spausdintuvas EPSON TM-220B | 01400399 01400400 | 2 | 788,24 | 1576,48 |
| 7. | Skaitytuvas „Zebex 3080” | VP026 | 5 | 174,64 | 873,2 |
| 8. | Dažymo juostelė spausdintuvui EPSON | VP027 | 5 | 6,8 | 34,0 |
| 9. | Kasos juosta, dviguba 76x12x70 | VP028 | 400 | 0,93 | 372,0 |
| 10. | Brūkšninių kodų etiketės 50x20 mm | VP029 | 40000 | 303,76 | |
| 11. | Skaitytojų pažymėjimai | VP030 | 1000 | 1,75 | 1750,0 |
| Iš viso: | 28496,46 |
3. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių Žilviną Aukštikalnį, šio sprendimo 1 punkte išvardytų mokyklų direktorius ir Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorę Danguolę Tamulevičienę pasirašyti 1 ir 2 punktuose išvardyto turto perdavimo ir priėmimo aktus.
Rajono meras
Parengė
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja
Marijona Pečkuvienė
Savivaldybės administracijos
vyr. specialistė (teisininkė)
Vida Mičiūdienė
Kanceliarijos skyriaus specialistė
Stasė Krestovienė


.gif)





























.gif)








































