Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai
DĖL MATERIALINIŲ VERTYBIŲ PERDAVIMO
Projektas Nr. TSP-102
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MATERIALINIŲ VERTYBIŲ PERDAVIMO
2006 m. gruodžio 21 d. Nr. TS-
Kupiškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 26 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) 11 straipsnio 2 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Leisti rajono savivaldybės administracijai perduoti į Kupiškio rajono mokyklų balansus patikėjimo teise valdyti šį valstybei nuosavybės teise priklausantį Savivaldybės patikėjimo teise valdomą turtą:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Inventorinis Nr. | Kiekis vnt. | Vieneto įsigijimo vertė (Lt) | Bendra įsigijimo vertė (Lt) | Likutinė vertė (Lt) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kupiškio Povilo Matulionio vidurinė mokykla | ||||||
1. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) ”AbiWord” | 01101953653 | 1 | 29,0 | 29,0 | 0 |
2. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Matematika 10 su Dinamine geometrija” | 01101952153 | 1 | 100,0 | 100,0 | 0 |
3. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Lietuvių kalbos bendrinė tartis” | 01101950339 | 1 | 17,0 | 17,0 | 0 |
4. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Crocodile technology” | 01101954638 | 1 | 706,0 | 706,0 | 0 |
Iš viso: | 852,0 | 0 | ||||
Kupiškio rajono Adomynės pagrindinė mokykla | ||||||
1. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) ”AbiWord” | 01101953654 | 1 | 29,0 | 29,0 | 0 |
2. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Matematika 10 su Dinamine geometrija” | 01101952154 | 1 | 100,0 | 100,0 | 0 |
3. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Lietuvių kalbos bendrinė tartis” | 01101950340 | 1 | 17,0 | 17,0 | 0 |
Iš viso: | 146,0 | 0 | ||||
Kupiškio rajono Antašavos pagrindinė mokykla | ||||||
1. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) ”AbiWord” | 01101953655 | 1 | 29,0 | 29,0 | 0 |
2. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Matematika 10 su Dinamine geometrija” | 01101952155 | 1 | 100,0 | 100,0 | 0 |
3. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Lietuvių kalbos bendrinė tartis” | 01101950341 | 1 | 17,0 | 17,0 | 0 |
Iš viso: | 146,0 | 0 | ||||
Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla | ||||||
1. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) ”AbiWord” | 01101953656 | 1 | 29,0 | 29,0 | 0 |
2. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Matematika 10 su Dinamine geometrija” | 01101952156 | 1 | 100,0 | 100,0 | 0 |
3. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Lietuvių kalbos bendrinė tartis” | 01101950342 | 1 | 17,0 | 17,0 | 0 |
Iš viso: | 146,0 | 0 | ||||
Kupiškio rajono Subačiaus vidurinė mokykla | ||||||
1. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) ”AbiWord” | 01101953657 | 1 | 29,0 | 29,0 | 0 |
2. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Matematika 10 su Dinamine geometrija” | 01101952157 | 1 | 100,0 | 100,0 | 0 |
3. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Lietuvių kalbos bendrinė tartis” | 01101950343 | 1 | 17,0 | 17,0 | 0 |
Iš viso: | 146,0 | 0 | ||||
Kupiškio rajono Alizavos pagrindinė mokykla | ||||||
1. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) ”AbiWord” | 01101953658 | 1 | 29,0 | 29,0 | 0 |
2. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Matematika 10 su Dinamine geometrija” | 01101952158 | 1 | 100,0 | 100,0 | 0 |
3. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Lietuvių kalbos bendrinė tartis” | 01101950344 | 1 | 17,0 | 17,0 | 0 |
Iš viso: | 146,0 | 0 | ||||
Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla | ||||||
1. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) ”AbiWord” | 01101953659 | 1 | 29,0 | 29,0 | 0 |
2. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Matematika 10 su Dinamine geometrija” | 01101952159 | 1 | 100,0 | 100,0 | 0 |
3. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Lietuvių kalbos bendrinė tartis” | 01101950345 | 1 | 17,0 | 17,0 | 0 |
Iš viso: | 146,0 | 0 | ||||
Kupiškio rajono Palėvenės pagrindinė mokykla | ||||||
1. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) ”AbiWord” | 01101953660 | 1 | 29,0 | 29,0 | 0 |
2. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Matematika 10 su Dinamine geometrija” | 01101952160 | 1 | 100,0 | 100,0 | 0 |
3. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Lietuvių kalbos bendrinė tartis” | 01101950346 | 1 | 17,0 | 17,0 | 0 |
Iš viso: | 146,0 | 0 | ||||
Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinė mokykla | ||||||
1. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) ”AbiWord” | 01101953661 | 1 | 29,0 | 29,0 | 0 |
2. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Matematika 10 su Dinamine geometrija” | 01101952161 | 1 | 100,0 | 100,0 | 0 |
3. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Lietuvių kalbos bendrinė tartis” | 01101950347 | 1 | 17,0 | 17,0 | 0 |
Iš viso: | 146,0 | 0 | ||||
Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinė mokykla | ||||||
1. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) ”AbiWord” | 01101953662 | 1 | 29,0 | 29,0 | 0 |
2. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Matematika 10 su Dinamine geometrija” | 01101952162 | 1 | 100,0 | 100,0 | 0 |
3. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Lietuvių kalbos bendrinė tartis” | 01101950348 | 1 | 17,0 | 17,0 | 0 |
Iš viso: | 146,0 | 0 | ||||
Kupiškio rajono Šimonių pagrindinė mokykla | ||||||
1. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) ”AbiWord” | 01101953663 | 1 | 29,0 | 29,0 | 0 |
2. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Matematika 10 su Dinamine geometrija” | 01101952163 | 1 | 100,0 | 100,0 | 0 |
3. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Lietuvių kalbos bendrinė tartis” | 01101950349 | 1 | 17,0 | 17,0 | 0 |
Iš viso: | 146,0 | 0 | ||||
Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla | ||||||
1. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) ”AbiWord” | 01101953664 | 1 | 29,0 | 29,0 | 0 |
2. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Matematika 10 su Dinamine geometrija” | 01101952164 | 1 | 100,0 | 100,0 | 0 |
3. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Lietuvių kalbos bendrinė tartis” | 01101950350 | 1 | 17,0 | 17,0 | 0 |
Iš viso: | 146,0 | 0 | ||||
Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | ||||||
1. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) ”AbiWord” | 01101953665 01101953666 | 2 | 29,0 | 58,0 | 0 |
2. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Matematika 10 su Dinamine geometrija” | 01101952165 01101952166 | 2 | 100,0 | 200,0 | 0 |
3. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Lietuvių kalbos bendrinė tartis” | 01101950351 0110190352 | 2 | 17,0 | 34,0 | 0 |
4. | Programinė įranga (mokomoji kompiuterinė priemonė) „Crocodile technology” | 01101954639 | 1 | 706,0 | 706,0 | 0 |
Iš viso: | 998,0 | 0 |
2. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių Žilviną Aukštikalnį ir šio sprendimo 1 punkte išvardytų mokyklų direktorius pasirašyti nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus.
Rajono meras
Parengė
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja
Marijona Pečkuvienė
Savivaldybės administracijos vyr. specialistė (teisininkė)
Vida Mičiūdienė
Kanceliarijos skyriaus specialistė
Stasė Krestovienė