| 09:01:23 | Posėdžio pradžia |
|---|---|
| 09:03:34 | Mikrofonas įjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas)) |
| 09:05:10 | Mikrofonas įjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) |
| 09:07:28 | Mikrofonas išjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) 00:02:18 |
| 09:08:04 | Mikrofonas įjungtas: 13 (Aidas Mikėnas) |
| 09:08:38 | Mikrofonas įjungtas: 22 (Andrius Kleniauskas) |
| 09:08:43 | Mikrofonas išjungtas: 13 (Aidas Mikėnas) 00:00:39 |
| 09:09:06 | Mikrofonas įjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) |
| 09:09:09 | Mikrofonas išjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) 00:00:02 |
| 09:09:35 | Mikrofonas įjungtas: 20 (Leonas Apšega) |
| 09:09:41 | Mikrofonas įjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) |
| 09:09:42 | Mikrofonas išjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) 00:00:01 |
| 09:09:46 | Mikrofonas įjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) |
| 09:09:47 | Mikrofonas išjungtas: 22 (Andrius Kleniauskas) 00:01:08 |
| 09:09:49 | Mikrofonas išjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) 00:00:02 |
| 09:11:17 | Mikrofonas išjungtas: 20 (Leonas Apšega) 00:01:42 |
| 09:11:18 | Mikrofonas įjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) |
| 09:11:48 | Mikrofonas išjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) 00:00:30 |
| 09:12:15 | Reg-jos pradžia |
| 09:12:21 | Mikrofonas įjungtas: 13 (Aidas Mikėnas) |
| 09:12:26 | Mikrofonas išjungtas: 13 (Aidas Mikėnas) 00:00:04 |
| 09:12:32 | Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:25 , Nedalyvavo:0 |
| 09:12:58 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: DARBOTVARKĖS PATIKSLINIMAS |
| 09:13:05 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 09:13:15 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 1 , Susilaikymas: 5 , Be-balsavimo: 0 |
| 09:13:47 | Mikrofonas įjungtas: 23 (Algirdas Navickas) |
| 09:14:34 | Mikrofonas išjungtas: 23 (Algirdas Navickas) 00:00:47 |
| 09:14:40 | Mikrofonas įjungtas: 3 (Valentinas Beinoris) |
| 09:15:16 | Mikrofonas išjungtas: 3 (Valentinas Beinoris) 00:00:35 |
| 09:17:20 | Mikrofonas įjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) |
| 09:18:36 | Mikrofonas išjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) 00:01:16 |
| 09:19:09 | Mikrofonas įjungtas: 24 (Jonas Blaževičius) |
| 09:19:14 | Mikrofonas įjungtas: 12 (Sigitas Kurklys) |
| 09:19:24 | Mikrofonas išjungtas: 12 (Sigitas Kurklys) 00:00:10 |
| 09:19:27 | Mikrofonas išjungtas: 24 (Jonas Blaževičius) 00:00:17 |
| 09:19:57 | Mikrofonas įjungtas: 25 (Vincas Dražba) |
| 09:22:11 | Mikrofonas įjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) |
| 09:22:17 | Mikrofonas išjungtas: 25 (Vincas Dražba) 00:02:20 |
| 09:22:41 | Mikrofonas įjungtas: 8 (Povilas Gurklys) |
| 09:22:44 | Mikrofonas išjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) 00:00:32 |
| 09:22:53 | Mikrofonas išjungtas: 8 (Povilas Gurklys) 00:00:12 |
| 09:23:01 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 2 KLAUSIMAS. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus paskyrimo (TSP-96; rengėjas/pranešėjas A. Navickas) |
| 09:23:06 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 09:23:12 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 25 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0 |
| 09:24:43 | Mikrofonas įjungtas: 3 (Valentinas Beinoris) |
| 09:24:55 | Mikrofonas įjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) |
| 09:25:08 | Mikrofonas išjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) 00:00:13 |
| 09:25:18 | Mikrofonas įjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) |
| 09:25:18 | Mikrofonas išjungtas: 3 (Valentinas Beinoris) 00:00:35 |
| 09:26:39 | Mikrofonas išjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) 00:01:20 |
| 09:26:39 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: KLAUSIMO PATIKSLINIMAS |
| 09:27:14 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 09:27:22 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 09:33:38 | Mikrofonas įjungtas: 3 (Valentinas Beinoris) |
| 09:33:51 | Mikrofonas įjungtas: 4 (Bronislavas Rimkus) |
| 09:35:12 | Mikrofonas įjungtas: 27 (Administracijos direktorius) |
| 09:35:12 | Mikrofonas išjungtas: 27 (Administracijos direktorius) 00:00:00 |
| 09:35:13 | Mikrofonas įjungtas: 27 (Administracijos direktorius) |
| 09:35:16 | Mikrofonas išjungtas: 3 (Valentinas Beinoris) 00:01:37 |
| 09:35:16 | Mikrofonas išjungtas: 27 (Administracijos direktorius) 00:00:03 |
| 09:35:57 | Mikrofonas įjungtas: 27 (Administracijos direktorius) |
| 09:35:58 | Mikrofonas išjungtas: 27 (Administracijos direktorius) 00:00:01 |
| 09:36:52 | Mikrofonas įjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) |
| 09:37:33 | Mikrofonas išjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) 00:00:41 |
| 09:37:40 | Mikrofonas išjungtas: 4 (Bronislavas Rimkus) 00:03:48 |
| 09:37:51 | Mikrofonas įjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) |
| 09:37:55 | Mikrofonas išjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) 00:00:04 |
| 09:38:13 | Mikrofonas įjungtas: 13 (Aidas Mikėnas) |
| 09:38:14 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 4 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 2011 metų veiklos ataskaitai (TSP-88; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 09:38:50 | Mikrofonas įjungtas: 14 (Audrius Inapas) |
| 09:39:00 | Mikrofonas išjungtas: 14 (Audrius Inapas) 00:00:09 |
| 09:39:02 | Mikrofonas išjungtas: 13 (Aidas Mikėnas) 00:00:48 |
| 09:39:03 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 09:39:10 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 2 |
| 09:40:20 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 5 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 2012-2014 metų strateginiam veiklos planui (TSP-106; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 09:42:20 | Mikrofonas įjungtas: 4 (Bronislavas Rimkus) |
| 09:44:46 | Mikrofonas įjungtas: 12 (Sigitas Kurklys) |
| 09:44:55 | Mikrofonas įjungtas: 20 (Leonas Apšega) |
| 09:46:07 | Mikrofonas išjungtas: 4 (Bronislavas Rimkus) 00:03:47 |
| 09:46:38 | Mikrofonas įjungtas: 3 (Valentinas Beinoris) |
| 09:46:47 | Mikrofonas išjungtas: 20 (Leonas Apšega) 00:01:52 |
| 09:47:08 | Mikrofonas išjungtas: 12 (Sigitas Kurklys) 00:02:21 |
| 09:48:02 | Mikrofonas išjungtas: 3 (Valentinas Beinoris) 00:01:23 |
| 09:48:12 | Mikrofonas įjungtas: 13 (Aidas Mikėnas) |
| 09:48:13 | Mikrofonas išjungtas: 13 (Aidas Mikėnas) 00:00:00 |
| 09:48:13 | Mikrofonas įjungtas: 13 (Aidas Mikėnas) |
| 09:48:14 | Mikrofonas įjungtas: 14 (Audrius Inapas) |
| 09:48:21 | Mikrofonas išjungtas: 13 (Aidas Mikėnas) 00:00:07 |
| 09:48:21 | Mikrofonas išjungtas: 14 (Audrius Inapas) 00:00:07 |
| 09:48:23 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 09:48:30 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 2 |
| 09:49:39 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 6 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos 2011 metų veiklos ataskaitai (TSP-89; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 09:49:40 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 09:49:46 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 09:50:10 | Mikrofonas įjungtas: 4 (Bronislavas Rimkus) |
| 09:50:53 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 7 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos 2012-2014 metų strateginiam veiklos planui (TSP-120; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 09:51:01 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 09:51:07 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0 |
| 09:53:58 | Mikrofonas išjungtas: 4 (Bronislavas Rimkus) 00:03:47 |
| 09:54:17 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 8 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2011 metų veiklos ataskaitai (TSP-95; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 09:54:19 | Mikrofonas įjungtas: 13 (Aidas Mikėnas) |
| 09:54:30 | Mikrofonas išjungtas: 13 (Aidas Mikėnas) 00:00:11 |
| 09:54:31 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 09:54:38 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 1 |
| 09:55:04 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 9 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2012-2014 metų strateginiam veiklos planui (TSP-107; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 09:55:05 | Mikrofonas įjungtas: 13 (Aidas Mikėnas) |
| 09:55:10 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 09:55:11 | Mikrofonas išjungtas: 13 (Aidas Mikėnas) 00:00:06 |
| 09:55:25 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 1 |
| 09:55:58 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 10 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. Adomynės pagrindinės mokyklos 2011 metų veiklos ataskaitai (TSP-91; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 09:56:03 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 09:56:08 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 09:56:29 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 11 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. Adomynės pagrindinės mokyklos 2012-2014 metų strateginiam veiklos planui (TSP-117; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 09:56:36 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 09:56:41 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 09:57:20 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 12 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos 2011 metų veiklos ataskaitai (TSP-87; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 09:57:21 | Mikrofonas įjungtas: 14 (Audrius Inapas) |
| 09:57:27 | Mikrofonas išjungtas: 14 (Audrius Inapas) 00:00:06 |
| 09:57:28 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 09:57:36 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 1 |
| 09:57:54 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 13 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos 2012-2014 metų strateginiam veiklos planui (TSP-110; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 09:57:55 | Mikrofonas įjungtas: 3 (Valentinas Beinoris) |
| 09:58:13 | Mikrofonas išjungtas: 3 (Valentinas Beinoris) 00:00:18 |
| 09:58:34 | Mikrofonas įjungtas: 14 (Audrius Inapas) |
| 09:58:39 | Mikrofonas išjungtas: 14 (Audrius Inapas) 00:00:05 |
| 09:58:41 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 09:58:46 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 1 |
| 09:59:18 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 14 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos 2011 metų veiklos ataskaitai (TSP-86; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 09:59:18 | Mikrofonas įjungtas: 13 (Aidas Mikėnas) |
| 09:59:27 | Mikrofonas išjungtas: 13 (Aidas Mikėnas) 00:00:08 |
| 09:59:29 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 09:59:33 | Mikrofonas įjungtas: 4 (Bronislavas Rimkus) |
| 09:59:35 | Mikrofonas išjungtas: 4 (Bronislavas Rimkus) 00:00:01 |
| 09:59:37 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 1 |
| 09:59:58 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 15 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos 2012-2014 metų strateginiam veiklos planui (TSP-119; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 09:59:59 | Mikrofonas įjungtas: 13 (Aidas Mikėnas) |
| 10:00:05 | Mikrofonas išjungtas: 13 (Aidas Mikėnas) 00:00:05 |
| 10:00:07 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:00:12 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 1 |
| 10:00:52 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 16 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos 2011 metų veiklos ataskaitai (TSP-94; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:00:56 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:01:01 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:01:24 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 17 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos 2012-2014 metų strateginiam veiklos planui (TSP-111; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:02:03 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:02:16 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 1 |
| 10:03:00 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 18 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Palėvenėlės pagrindinės mokyklos 2011 metų veiklos ataskaitai (TSP-90; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:03:06 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:03:11 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:03:43 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 19 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos 2011 metų veiklos ataskaitai (TSP-75; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:03:50 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:04:06 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 1 |
| 10:04:30 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 20 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos 2012-2014 metų strateginiam veiklos planui (TSP-109; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:04:35 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:04:46 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 2 |
| 10:05:17 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 21 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos 2011 metų veiklos ataskaitai (TSP-71; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:05:32 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:05:39 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:05:54 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 22 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos 2012-2014 metų strateginiam veiklos planui (TSP-108; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:05:58 | Mikrofonas įjungtas: 3 (Valentinas Beinoris) |
| 10:06:08 | Mikrofonas išjungtas: 3 (Valentinas Beinoris) 00:00:10 |
| 10:07:52 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:07:57 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:08:23 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 23 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos 2011 metų veiklos ataskaitai (TSP-93; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:08:28 | Mikrofonas įjungtas: 24 (Jonas Blaževičius) |
| 10:08:44 | Mikrofonas išjungtas: 24 (Jonas Blaževičius) 00:00:16 |
| 10:08:55 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:09:01 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:09:24 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 24 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos 2012-2014 metų strateginiam veiklos planui (TSP-116; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:09:27 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:09:33 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:10:02 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 25 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos 2011 metų veiklos ataskaitai (TSP-85; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:10:11 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:10:17 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:10:36 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 26 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos 2012-2014 metų strateginiam veiklos planui (TSP-114; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:10:40 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:10:49 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 1 |
| 10:10:58 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 27 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos 2011 metų veiklos ataskaitai (TSP-92; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:11:23 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:11:33 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:11:39 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 28 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos 2012-2014 metų strateginiam veiklos planui (TSP-113; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:11:57 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:12:03 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:12:29 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 29 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio Kupos pradinės mokyklos 2011 metų veiklos ataskaitai (TSP-77; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:12:34 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:12:38 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:12:56 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 30 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio Kupos pradinės mokyklos 2012-2014 metų strateginiam veiklos planui (TSP-115; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:12:58 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:13:02 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:13:30 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 31 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio vaikų ir jaunimo ugdymo centro Varpelis 2011 metų veiklos ataskaitai (TSP-84; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:13:38 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:13:47 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 1 |
| 10:14:08 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 32 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio vaikų ir jaunimo ugdymo centro Varpelis 2012-2014 metų strateginiam veiklos planui (TSP-118; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:14:11 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:14:18 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:14:53 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 33 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio Saulutė 2011 metų veiklos ataskaitai (TSP-72; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:14:58 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:15:02 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:15:19 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 34 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio Saulutė 2012-2014 metų strateginiam veiklos planui (TSP-134; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:15:43 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:15:48 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:15:59 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 35 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio Obelėlė 2011 metų veiklos ataskaitai (TSP-83; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:16:32 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:16:38 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:17:01 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 36 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio Obelėlė 2012-2014 metų strateginiam veiklos planui (TSP-104; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:17:02 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:17:06 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:17:11 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 37 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelio-darželio 2011 metų veiklos ataskaitai (TSP-82; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:18:01 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:18:07 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:18:15 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 38 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelio-darželio 2012-2014 metų strateginiam veiklos planui (TSP-121; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:18:28 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:18:35 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:19:06 | Mikrofonas įjungtas: 4 (Bronislavas Rimkus) |
| 10:19:09 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 39 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio meno mokyklos 2011 metų veiklos ataskaitai (TSP-78; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:20:27 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:20:31 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:20:37 | Mikrofonas išjungtas: 4 (Bronislavas Rimkus) 00:01:31 |
| 10:20:48 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 40 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio meno mokyklos 2012-2014 metų strateginiam veiklos planui (TSP-105; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:20:54 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:21:00 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:21:44 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 41 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro 2011 metų veiklos ataskaitai (TSP-79; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:21:49 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
| 10:21:54 | Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 2 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0 |
| 10:23:13 | Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 42 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro 2012-2014 metų strateginiam veiklos planui (TSP-132; rengėjas/pranešėjas R. Jocius) |
| 10:23:43 | Mikrofonas įjungtas: 8 (Povilas Gurklys) |
| 10:24:06 | Mikrofonas išjungtas: 8 (Povilas Gurklys) 00:00:22 |
| 10:24:46 | Mikrofonas įjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) |
| 10:24:49 | Mikrofonas išjungtas: 2 (Dainius Bardauskas) 00:00:03 |
| 10:24:59 | Pirmininkas: balsavimo pradžia |
