Gaunama parama
2019 metai
2019 m. Kupiškio rajono savivaldybės administracija paramos negavo.
2018 metai
Laikotarpis |
Paramos tiekėjo pavadinimas | Paramos suma, eurais | Paramos tikslas |
2018 m. I pusmetis |
UAB „Slavita | 1500,00 | Miesto kūrybos ir meno festivaliui „STICHIJOS" |
UAB „Durpeta" | 3000,00 | ||
UAB „Fegda" | 750,00 | ||
UAB „Lelija" | 1100,00 | ||
UAB „Ukmega" | 1500,00 | ||
UAB „Aukštaitijos kasyba" | 500,00 | ||
UAB „Dailista" | 2000,00 | ||
UAB „Dangų centras" | 300,00 | ||
UAB „Dussmann Service" | 500,00 | ||
UAB „Bizantia group" | 300,00 | ||
Forge LT, UAB | 250,00 | ||
AB „Linas Agro" | 1000,00 | ||
UAB „Alsteka" | 600,00 | ||
AB „Panevėžio keliai" | 500,00 | ||
2018 m. II pusmetis |
AB „Dastros medis" | 1000,00 | |
UAB „Bočiupis" | 400,00 | ||
UAB „Regsa" | 500,00 | ||
UAB „Agrojavai" | 200,00 | ||
IĮ Panevėžio dantų protezavimo centras | 200,00 | ||
UAB „Dominari" | 500,00 | ||
UAB „Viada LT" | 500,00 | ||
UAB Medicinos bankas | 1000,00 | ||
Iš viso: | 18100,00 |
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2020-01-13 11:22